Rene Aucoin
- Rookie season
- 2001B (34 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001B | Slayers | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002A | Slayers | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Slayers | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003A | Lynx | 9 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2003B | Lynx | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004A | Slayers | 10 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Slayers | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2005A | Slayers | 8 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Chill | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006A | Sabres | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Sabres | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Lynx | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007B | Slayers | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008A | Fire | 9 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Titans | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Chill | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Titans | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010A | Sabres | 7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Slayers | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Bulldogs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Lynx | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2012A | Chill | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012B | Lynx | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Chill | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013B | Chill | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014A | Lynx | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014B | Chill | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015A | Titans | 10 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015B | Sabres | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016A | Sabres | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016B | Sabres | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017A | Titans | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017B | Chill | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018A | Titans | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 293 | 119 | 178 | 297 | 3 | 1 | 6 | 30 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001B | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002A | Slayers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Slayers | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Lynx | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003B | Lynx | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Slayers | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Slayers | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Chill | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Slayers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Titans | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Sabres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Slayers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011A | Bulldogs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Chill | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Chill | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014B | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015A | Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015B | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016A | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016B | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017A | Titans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018A | Titans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 42 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Halifax Floor Hockey League