Chris Griffin

Chris Griffin

Rookie season
2001B (11 seasons played)
Hometown
PEI

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2001B Sabres 106713 0000
2002A Slayers 913720 0000
2002B Slayers 10131629 0002
2003A Slayers 95813 0002
2003B Sabres 1071825 0000
2004A Fire 98816 1008
2004B Fire 104913 0000
2005A Fire 8011 0002
2005B Sabres 5639 0000
2006A Fire 8268 0000
2006B Fire 5022 0002
Career 936485149 10016

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2001B Sabres 2213 0000
2002A Slayers 2000 0000
2002B Slayers 2617 0000
2003A Slayers 1011 0000
2003B Sabres 3538 0012
2004A Fire 1101 0000
2004B Fire 1000 0000
2005A Fire 1000 0000
2005B Sabres 2011 0000
2006A Fire 3101 0004
2006B Fire 3336 0002
Career 21181028 0018

Goaltending · regular season

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2003A Slayers 1010 0543420 .630 20.00
2005A Fire 4040 017912455 .693 13.75
Career 5050 023315875 .678 15.00

Goaltending · playoffs

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2005A Fire 1010 0402416 .600 16.00
Career 1010 0402416 .600 16.00

Championships

Runner-up