Tony Warnell

Tony Warnell

Rookie season
2001B (14 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2001B Lynx 76713 0000
2002A Hackers 77512 0000
2002B Lynx 78816 0010
2003A Lynx 871017 1000
2004B Lynx 1020828 0002
2005A Lynx 822830 0002
2005B Fire 87613 0004
2006A Lynx 6246 0110
2006B Lynx 991120 0004
2007A Chill 10151227 0004
2007B Fire 74812 0024
2008A Lynx 9181028 0020
2008B Lynx 10161026 0018
2009A Lynx 913922 10012
Career 115154116270 21740

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2001B Lynx 3235 0000
2002A Hackers 1112 0000
2002B Lynx 2101 0000
2003A Lynx 2325 1000
2004B Lynx 1000 0000
2005B Fire 1011 0000
2006A Lynx 2325 0000
2006B Lynx 3303 0012
2007A Chill 2235 0000
2007B Fire 3055 0002
2008A Lynx 2459 0002
2008B Lynx 1123 0000
2009A Lynx 1011 0000
Career 24202545 1016