Tony Warnell
- Rookie season
- 2001B (14 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001B | Lynx | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002A | Hackers | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Lynx | 7 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003A | Lynx | 8 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Lynx | 10 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005A | Lynx | 8 | 22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005B | Fire | 8 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2006A | Lynx | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2006B | Lynx | 9 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007A | Chill | 10 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007B | Fire | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2008A | Lynx | 9 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008B | Lynx | 10 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2009A | Lynx | 9 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 115 | 154 | 116 | 270 | 2 | 1 | 7 | 40 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001B | Lynx | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002A | Hackers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Lynx | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Lynx | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Fire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Lynx | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Lynx | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2007A | Chill | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Fire | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008A | Lynx | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008B | Lynx | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Lynx | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 24 | 20 | 25 | 45 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Halifax Floor Hockey League