Terry Davison

Terry Davison

Rookie season
2002A (15 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2002A Hackers 1010313 0000
2002B Hackers 10167 0000
2003A Hackers 104610 0002
2003B Hackers 1091019 1010
2004A Hackers 11152035 1030
2004B Hackers 861319 0000
2005A Hackers 10152136 0000
2005B Hackers 1291019 0000
2006A Slayers 94812 0010
2006B Fire 10101121 0002
2007A Hackers 108614 0006
2007B Titans 1471219 0004
2008A Fire 16141630 0002
2008B Chill 10181533 0030
2009A Fire 10161531 0000
Career 160146172318 20816

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2002A Hackers 2022 0000
2002B Hackers 2134 0010
2003A Hackers 2123 0000
2003B Hackers 1033 0000
2004A Hackers 36511 0002
2004B Hackers 2235 0000
2005A Hackers 2123 0000
2005B Hackers 1213 0000
2006A Slayers 1011 0000
2006B Fire 3358 0010
2007A Hackers 1112 0000
2007B Titans 3314 0000
2008A Fire 1112 1000
2008B Chill 1415 0004
2009A Fire 2448 0000
Career 27293564 1026

Goaltending · regular season

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2002B Hackers 1100 047407 .851 7.00
Career 1100 047407 .851 7.00