Terry Davison
- Rookie season
- 2002A (15 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002A | Hackers | 10 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Hackers | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Hackers | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003B | Hackers | 10 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004A | Hackers | 11 | 15 | 20 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2004B | Hackers | 8 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Hackers | 10 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Hackers | 12 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Slayers | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006B | Fire | 10 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007A | Hackers | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007B | Titans | 14 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008A | Fire | 16 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008B | Chill | 10 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009A | Fire | 10 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 160 | 146 | 172 | 318 | 2 | 0 | 8 | 16 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002A | Hackers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Hackers | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003A | Hackers | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Hackers | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Hackers | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004B | Hackers | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Hackers | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Hackers | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Slayers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Fire | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007A | Hackers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Titans | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Fire | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Chill | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009A | Fire | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 27 | 29 | 35 | 64 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
Goaltending · regular season
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002B | Hackers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | .851 | 7.00 |
| Career | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | .851 | 7.00 | |
Halifax Floor Hockey League