Chris Davison

Chris Davison

Rookie season
2002B (9 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2002B Lynx 1017522 0000
2003A Sabres 1071118 0000
2003B Sabres 1012315 0010
2004A Hackers 9131023 0004
2004B Hackers 971017 0002
2005A Sabres 94913 0000
2005B Fire 7224 0002
2006A Fire 6448 0000
2007B Hackers 2022 0000
Career 726656122 0018

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2002B Lynx 2314 0000
2003A Sabres 2415 0000
2003B Sabres 2011 0000
2004A Hackers 3369 0002
2004B Hackers 2101 0000
2005B Fire 1000 0000
2006A Fire 3033 0000
Career 15111223 0002