David LeBreton
- Rookie season
- 2003A (25 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003A | Sabres | 9 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003B | Fire | 10 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Chill | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Fire | 9 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Hackers | 9 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Chill | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2006A | Slayers | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Slayers | 10 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007A | Sabres | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007B | Slayers | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Sabres | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008B | Chill | 10 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Lynx | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Chill | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Lynx | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Chill | 10 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2011A | Sabres | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2011B | Slayers | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012A | Slayers | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Bulldogs | 10 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013A | Chill | 10 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Titans | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014A | Fire | 10 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014B | Chill | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015A | Fire | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 232 | 148 | 126 | 274 | 4 | 0 | 9 | 14 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003A | Sabres | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003B | Fire | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004A | Chill | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Fire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Hackers | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Chill | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Slayers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Chill | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Lynx | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Chill | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011A | Sabres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Slayers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Slayers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Chill | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Titans | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014A | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014B | Chill | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015A | Fire | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career | 37 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Championships
Runner-up
None.
Halifax Floor Hockey League