Graham Dodge
- Nickname
- "Teddy"
- Rookie season
- 2003A (11 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003A | Slayers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Slayers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Slayers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Sabres | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Fire | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Titans | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Lynx | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Sabres | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Chill | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Lynx | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Playoffs
Goaltending · regular season
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003A | Slayers | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 508 | 390 | 118 | .768 | 11.80 |
| 2003B | Slayers | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 354 | 267 | 87 | .754 | 10.88 |
| 2004A | Slayers | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 188 | 148 | 40 | .787 | 8.00 |
| 2007B | Sabres | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 370 | 292 | 78 | .789 | 8.67 |
| 2008A | Fire | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 298 | 242 | 56 | .812 | 8.00 |
| 2008B | Titans | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 320 | 253 | 67 | .791 | 8.38 |
| 2009A | Lynx | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 345 | 248 | 97 | .719 | 13.86 |
| 2009B | Sabres | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 397 | 316 | 81 | .796 | 9.00 |
| 2010A | Chill | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 350 | 280 | 70 | .800 | 8.75 |
| 2010B | Lynx | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 361 | 289 | 72 | .801 | 8.00 |
| 2011A | Bulldogs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 46 | 11 | .807 | 11.00 |
| Career | 81 | 24 | 44 | 13 | 0 | 3548 | 2771 | 777 | .781 | 9.59 | |
Goaltending · playoffs
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003A | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 42 | 9 | .824 | 9.00 |
| 2003B | Slayers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 101 | 77 | 24 | .762 | 8.00 |
| 2007B | Sabres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | .694 | 11.00 |
| 2008A | Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | .645 | 11.00 |
| 2008B | Titans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 53 | 18 | .746 | 9.00 |
| 2009B | Sabres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 32 | 9 | .780 | 9.00 |
| 2010B | Lynx | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | .811 | 7.00 |
| Career | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 368 | 279 | 89 | .758 | 8.90 | |
Championships
None.
Halifax Floor Hockey League