Josh Blades

Rookie season
2003B (9 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2003B Lynx 109716 0006
2004A Lynx 10101121 1012
2004B Fire 1061016 0002
2005A Sabres 5325 0000
2005B Chill 85510 0002
2006A Slayers 97613 0002
2006B Slayers 6314 0000
2007A Fire 4134 0000
2009B Fire 5145 0000
Career 67454994 10114

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2003B Lynx 1011 0000
2004A Lynx 2022 0000
2005A Sabres 1202 0000
2006A Slayers 1000 0000
2009B Fire 1000 0000
Career 6235 0000

Championships

Runner-up

Stories