Jeff Shute
- Rookie season
- 2003B (23 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003B | Hackers | 8 | 33 | 15 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004A | Hackers | 10 | 30 | 17 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2004B | Hackers | 7 | 25 | 15 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005A | Fire | 10 | 24 | 10 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005B | Hackers | 8 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006A | Slayers | 7 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006B | Chill | 9 | 31 | 16 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007A | Fire | 7 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Sabres | 7 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009A | Slayers | 9 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009B | Sabres | 9 | 21 | 10 | 31 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2010A | Titans | 9 | 25 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Titans | 7 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011A | Titans | 8 | 36 | 7 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011B | Titans | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Titans | 9 | 23 | 14 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012B | Titans | 10 | 20 | 6 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013A | Titans | 9 | 16 | 17 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Titans | 8 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015A | Sabres | 8 | 15 | 11 | 26 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2015B | Bulldogs | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018B | Hackers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 167 | 423 | 227 | 650 | 5 | 2 | 21 | 17 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003B | Hackers | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Hackers | 3 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2004B | Hackers | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005A | Fire | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Hackers | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Slayers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Chill | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Fire | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Sabres | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009A | Slayers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Sabres | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Titans | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Titans | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2011A | Titans | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Titans | 3 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Titans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013A | Titans | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Titans | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 31 | 76 | 30 | 106 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
Halifax Floor Hockey League