Mark Thompson

Mark Thompson

Rookie season
2005A (13 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2005A Fire 10121830 00014
2005B Lynx 991928 0002
2006A Hackers 1071421 0108
2006B Slayers 1072128 0008
2007A Sabres 10101929 00114
2009A Chill 59817 1026
2009B Slayers 913922 2024
2010A Lynx 914822 00110
2010B Fire 1061218 0006
2011A Bulldogs 96612 0024
2011B Bulldogs 106713 0018
2012A Bulldogs 8257 0002
2012B Bulldogs 5000 0002
Career 114101146247 31988

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2005A Fire 1156 0000
2005B Lynx 2000 0004
2006A Hackers 1101 0000
2006B Slayers 1000 0002
2007A Sabres 1112 0002
2009B Slayers 34610 0002
2010A Lynx 1112 0002
2010B Fire 2112 0000
2011A Bulldogs 1000 0002
2011B Bulldogs 1112 0000
2012A Bulldogs 1112 0000
Career 15111627 00014

Championships

Runner-up