Neil Cameron

Neil Cameron

Rookie season
2005A (14 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2005A Sabres 85510 0112
2005B Sabres 831013 0000
2006A Sabres 87916 0000
2006B Hackers 8241337 0010
2007A Hackers 913417 0010
2007B Hackers 11182139 0032
2008A Hackers 920929 0010
2008B Hackers 919726 0020
2009A Hackers 8191534 2020
2010B Hackers 711819 0002
2011A Lynx 1020525 1002
2011B Bulldogs 781119 1102
2012A Bulldogs 69615 0002
2012B Chill 1023932 0004
Career 118199132331 421116

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2005A Sabres 1112 0000
2005B Sabres 2101 0002
2006A Sabres 1000 0000
2006B Hackers 1112 0000
2007A Hackers 2628 0002
2007B Hackers 1000 0000
2008A Hackers 1022 0000
2008B Hackers 310313 2002
2009A Hackers 37310 0000
2010B Hackers 1101 0000
2012A Bulldogs 1011 0000
2012B Chill 1404 0000
Career 18311344 2006

Championships

Runner-up