Pierre Joyal
- Rookie season
- 2005B (10 seasons played)
Regular season
Playoffs
Goaltending · regular season
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005B | Slayers | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 404 | 329 | 75 | .814 | 8.33 |
| 2008A | Lynx | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 434 | 345 | 89 | .795 | 8.90 |
| 2008B | Fire | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 448 | 327 | 121 | .730 | 11.00 |
| 2009A | Sabres | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 404 | 308 | 96 | .762 | 9.60 |
| 2009B | Fire | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 397 | 309 | 88 | .778 | 8.80 |
| 2010A | Hackers | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 291 | 224 | 67 | .770 | 7.44 |
| 2010B | Sabres | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 368 | 263 | 105 | .715 | 11.67 |
| 2011A | Fire | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 274 | 198 | 76 | .723 | 9.50 |
| 2011B | Titans | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 309 | 233 | 76 | .754 | 8.44 |
| 2012A | Titans | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 330 | 243 | 87 | .736 | 9.67 |
| Career | 94 | 31 | 45 | 15 | 0 | 3659 | 2779 | 880 | .759 | 9.36 | |
Goaltending · playoffs
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005B | Slayers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 63 | 9 | .875 | 4.50 |
| 2008A | Lynx | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 45 | 18 | .714 | 9.00 |
| 2008B | Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 38 | 9 | .809 | 9.00 |
| 2009B | Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 31 | 13 | .705 | 13.00 |
| 2010A | Hackers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | .629 | 13.00 |
| 2011A | Fire | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 53 | 16 | .768 | 8.00 |
| 2011B | Titans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 71 | 19 | .789 | 6.33 |
| 2012A | Titans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | .719 | 9.00 |
| Career | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 452 | 346 | 106 | .765 | 8.15 | |
Halifax Floor Hockey League