Greg Schrader
- Rookie season
- 2006B (21 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006B | Slayers | 6 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007A | Fire | 10 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007B | Sabres | 10 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008A | Slayers | 9 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Sabres | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009A | Sabres | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Lynx | 9 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Titans | 10 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Bulldogs | 10 | 14 | 17 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2011A | Slayers | 9 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011B | Chill | 9 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012A | Fire | 9 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Sabres | 10 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013A | Bulldogs | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Chill | 8 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2014A | Titans | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017A | Chill | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017B | Hackers | 10 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018A | Slayers | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018B | Slayers | 9 | 7 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2019A | Hackers | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 189 | 183 | 208 | 391 | 4 | 0 | 12 | 22 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006B | Slayers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Fire | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Sabres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Sabres | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Lynx | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Titans | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Slayers | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Chill | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Fire | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012B | Sabres | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013A | Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Chill | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Titans | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017A | Chill | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017B | Hackers | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018A | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018B | Slayers | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019A | Hackers | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 35 | 34 | 30 | 64 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Halifax Floor Hockey League