Dave Harnett

Dave Harnett

Rookie season
2006B (11 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2006B Chill 56612 0000
2007A Lynx 1051318 0002
2007B Hackers 13131023 0014
2008A Chill 14121123 0026
2008B Titans 137815 0005
2009A Titans 95712 1004
2009B Fire 109716 0004
2010A Slayers 1012719 0010
2010B Hackers 1091322 0000
2011A Titans 981826 1004
2011B Sabres 1011516 0000
Career 11387115202 20429

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2006B Chill 1011 0000
2007A Lynx 1101 0002
2007B Hackers 1011 0000
2008A Chill 3134 0000
2008B Titans 2000 0000
2009A Titans 1000 0002
2009B Fire 1101 1000
2010A Slayers 3448 1020
2010B Hackers 1011 0000
2011A Titans 3347 0000
2011B Sabres 2101 0000
Career 19111425 2024

Goaltending · regular season

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2007A Lynx 1000 0422 .500 2.00
Career 1000 0422 .500 2.00

Championships