Louis Brill

Louis Brill

Rookie season
2007A (13 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2007A Chill 7101020 0002
2007B Hackers 3426 0000
2009B Titans 58917 0026
2010A Titans 871219 00212
2011B Fire 45510 0006
2012A Sabres 761117 0018
2014A Titans 913922 00010
2014B Fire 941418 10014
2015A Sabres 84711 0016
2015B Titans 73811 0004
2017B Chill 1081018 00110
2018A Hackers 1081018 1004
2018B Fire 8459 1008
Career 9584112196 30790

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2007A Chill 23811 0006
2007B Hackers 1011 0000
2009B Titans 1101 0000
2011B Fire 1011 0002
2012A Sabres 3134 0008
2014A Titans 2022 0002
2014B Fire 2112 0000
2015A Sabres 1123 1004
2017B Chill 1101 1000
2018A Hackers 3246 0006
Career 17102232 20028

Championships