Matt Clarke
- Rookie season
- 2008A (16 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008A | Bulldogs | 7 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008B | Sabres | 7 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Chill | 9 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009B | Chill | 7 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010A | Bulldogs | 10 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010B | Lynx | 9 | 22 | 12 | 34 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2011A | Fire | 8 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011B | Fire | 9 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012A | Titans | 7 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Fire | 8 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Lynx | 9 | 22 | 9 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2013B | Lynx | 9 | 14 | 8 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2014A | Slayers | 10 | 17 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2016B | Lynx | 10 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017A | Lynx | 9 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019A | Chill | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 132 | 216 | 153 | 369 | 5 | 1 | 13 | 26 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008A | Bulldogs | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008B | Sabres | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Chill | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Bulldogs | 3 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010B | Lynx | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Fire | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Titans | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Fire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Lynx | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013B | Lynx | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Slayers | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016B | Lynx | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 24 | 34 | 24 | 58 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
Goaltending · playoffs
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011B | Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 42 | 5 | .894 | 5.00 |
| Career | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 42 | 5 | .894 | 5.00 | |
Halifax Floor Hockey League