Craig Biedler

Rookie season
2009B (6 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2009B Fire 8171128 0010
2010A Hackers 9311445 2022
2010B Sabres 923831 0012
2011A Hackers 717724 0014
2011B Hackers 612618 00010
2012A Lynx 9192039 0016
Career 4811966185 20624

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2009B Fire 1224 0000
2010A Hackers 1303 0000
2010B Sabres 1101 0002
2011A Hackers 1213 0000
2011B Hackers 37613 0014
2012A Lynx 2426 0000
Career 9191130 0016

Championships

Runner-up

None.