Adam Secord

Rookie season
2011A (13 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2011A Hackers 78715 0116
2011B Hackers 11101020 0004
2012A Lynx 97714 0004
2012B Lynx 991019 0010
2013A Bulldogs 1091019 0014
2013B Bulldogs 10101020 0006
2014A Bulldogs 107916 1002
2014B Bulldogs 1091019 0002
2015A Bulldogs 107815 0012
2015B Bulldogs 9151328 0002
2016A Bulldogs 104913 0104
2016B Bulldogs 106915 1002
2017A Bulldogs 1011819 0006
Career 125112120232 22444

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2011A Hackers 1101 0002
2011B Hackers 3112 0000
2012A Lynx 2213 0002
2012B Lynx 1123 0000
2013A Bulldogs 1000 0000
2013B Bulldogs 1202 0000
2014A Bulldogs 3336 0000
2014B Bulldogs 1314 0000
2015A Bulldogs 1000 0000
2015B Bulldogs 1000 0000
2016A Bulldogs 1123 0000
2016B Bulldogs 1022 0000
2017A Bulldogs 3000 0000
Career 20141226 0004

Goaltending · playoffs

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2015B Bulldogs 1010 0332013 .606 13.00
Career 1010 0332013 .606 13.00

Championships