Alex Gale
- Rookie season
- 2013A (18 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013A | Slayers | 9 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2013B | Titans | 8 | 22 | 10 | 32 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2014A | Titans | 8 | 17 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2014B | Slayers | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015A | Titans | 9 | 14 | 10 | 24 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 2015B | Sabres | 8 | 17 | 13 | 30 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 2016A | Hackers | 6 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2016B | Fire | 6 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2017A | Slayers | 9 | 19 | 10 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2017B | Sabres | 7 | 22 | 9 | 31 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2018A | Hackers | 7 | 15 | 17 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018B | Lynx | 10 | 29 | 14 | 43 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2019A | Slayers | 10 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019B | Slayers | 10 | 26 | 14 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020A | Slayers | 8 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022B | Fire | 10 | 18 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023A | Fire | 10 | 25 | 19 | 44 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2023B | Fire | 10 | 32 | 9 | 41 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Career | 151 | 337 | 193 | 530 | 13 | 2 | 27 | 110 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013A | Slayers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Titans | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014A | Titans | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014B | Slayers | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2015A | Titans | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015B | Sabres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016A | Hackers | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016B | Fire | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017A | Slayers | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2017B | Sabres | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018B | Lynx | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019A | Slayers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019B | Slayers | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022B | Fire | 3 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023A | Fire | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023B | Fire | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 30 | 64 | 29 | 93 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
Halifax Floor Hockey League