Jason Royal

Jason Royal

Rookie season
1999B (14 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
1999B Slayers 611516 0000
2000A Slayers 69615 0000
2000B Slayers 26915 0000
2001A Slayers 88816 0000
2001B Sabres 9141024 0000
2002A Fire 78311 0000
2002B Chill 6171027 0000
2003A Lynx 10141226 0012
2004A Lynx 7171027 0004
2004B Sabres 10291039 0010
2005A Chill 7101525 0100
2005B Sabres 6459 0000
2006A Lynx 820525 0022
2006B Hackers 8101828 0000
Career 100177126303 0148

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
1999B Slayers 1101 0002
2000A Slayers 1202 0000
2001A Slayers 1000 0000
2001B Sabres 2213 0000
2002A Fire 1123 1000
2003A Lynx 2426 0000
2004A Lynx 2516 0000
2004B Sabres 1112 0000
2005B Sabres 2112 0000
2006B Hackers 1011 0000
Career 1417926 1002

Goaltending · regular season

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2000B Slayers 1000 0541 .800 1.00
Career 1000 0541 .800 1.00

Championships

Stories