Gordon Martell

Gordon Martell

Rookie season
2009A (16 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2009A Bulldogs 108816 00012
2009B Hackers 7178 0000
2010A Hackers 911415 00014
2010B Chill 921113 0004
2011A Hackers 95914 00110
2011B Lynx 97411 0018
2012A Sabres 93811 0000
2012B Hackers 5369 0000
2014B Hackers 6055 0006
2015A Chill 10246 0002
2015B Hackers 94610 0004
2016A Fire 10246 0006
2016B Hackers 85510 10010
2017A Chill 9358 0016
2017B Bulldogs 105813 0014
2018A Lynx 10347 0015
Career 13954108162 10591

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2009A Bulldogs 3112 0002
2009B Hackers 2101 0002
2010A Hackers 1112 0000
2010B Chill 3044 0002
2011A Hackers 1000 0000
2011B Lynx 1112 0000
2012A Sabres 3123 0000
2012B Hackers 1000 0000
2014B Hackers 3325 0000
2015A Chill 1011 0002
2015B Hackers 3156 0004
2016A Fire 2000 0000
2016B Hackers 1000 0000
2017A Chill 1011 0002
2017B Bulldogs 1000 0002
2018A Lynx 1000 0000
Career 2891827 00016