Dave Cooper

Dave Cooper

Rookie season
2011A (19 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2011A Sabres 9181432 0014
2011B Titans 9301343 1034
2012A Hackers 9211132 0006
2012B Hackers 10272451 0020
2013A Hackers 923932 0014
2013B Hackers 10271441 0040
2014A Hackers 10361854 0042
2014B Hackers 10271138 0034
2015A Hackers 10131629 1008
2015B Hackers 10291342 2026
2016A Hackers 10271946 0158
2016B Hackers 10291443 1004
2017A Hackers 917926 1010
2017B Hackers 10221537 0040
2018A Hackers 9221032 2422
2018B Hackers 10141327 00210
2019A Hackers 9241640 1022
2019B Hackers 8191433 2036
2020A Hackers 815520 0010
Career 179440258698 1154070

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2011A Sabres 2415 0010
2011B Titans 311516 0022
2012A Hackers 1112 0000
2012B Hackers 38311 0000
2013A Hackers 2426 0010
2013B Hackers 2549 0000
2014A Hackers 314923 1012
2014B Hackers 3628 1000
2015A Hackers 3549 1010
2015B Hackers 39312 0020
2016A Hackers 38210 0002
2016B Hackers 1123 0000
2017A Hackers 312315 0022
2017B Hackers 3369 0004
2018A Hackers 32911 1014
2018B Hackers 2303 0000
2019A Hackers 313821 1020
2019B Hackers 3437 0006
Career 4611367180 501322