2016B · Regular Season · Mon Oct 24, 2016 8:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Evan Canning | Trevor Wadden | |
| 1st | Titans | Phil Rodgers | Scott Cross | |
| 1st | Titans | Gord Caines | Shaun Goodwin | |
| 1st | Titans | Gord Caines | Shaun Goodwin | |
| 1st | Titans | Gord Caines | Scott Cross | |
| 2nd | Slayers | Evan Canning | Jonathan Darnbrough | |
| 2nd | Slayers | Evan Canning | Paul Chang | |
| 2nd | Slayers | Jonathan Darnbrough | Shane Erb | |
| 2nd | Titans | Scott Cross | Gord Caines | |
| 3rd | Titans | Scott Cross | Gord Caines | |
| 3rd | Slayers | Dave Martell | Jonathan Darnbrough | PP |
| 3rd | Titans | Gord Caines | Unassisted | |
| 3rd | Slayers | Shane Erb | Trevor Wadden | |
| 3rd | Slayers | Shane Erb | Trevor Wadden | |
| 3rd | Titans | Scott Cross | Shaun Goodwin | |
| 3rd | Titans | Scott Cross | Gord Caines |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | Wade Mullen | Interference | 2 |
| 1st | Titans | Mike Deaddar | Interference | 2 |
| 3rd | Titans | Mike Deaddar | Tripping | 2 |
| 3rd | Slayers | Evan Canning | Tripping | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Bobby Zwicker | 31 | 22 | 9 | .710 | 3 | L |
| Titans | Mike Degrace | 45 | 38 | 7 | .844 | 3 | W |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Evan Canning | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Shane Erb | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jonathan Darnbrough | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Trevor Wadden | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Dave Martell | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Chang | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Johann Tienhaara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Zwicker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Gord Caines | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Scott Cross GWG | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Shaun Goodwin | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Phil Rodgers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Deaddar | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mike Degrace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Milligan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wade Mullen | 0 | 0 | 0 | 2 |
Halifax Floor Hockey League