2024B · Regular Season · Mon Dec 9, 2024 9:00 PM · Prospect
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Chill | Sean Fitzgerald | Aidan Walsh | |
| 1st | Chill | Matt Strum | Aidan Walsh | |
| 1st | Lynx | Gord FitzPatrick | Stu Whidden | |
| 1st | Lynx | Adam Healy | Mark Butyn | |
| 1st | Chill | Tommy Zivanovic | Matt Strum | |
| 2nd | Lynx | Adam Healy | Mark Butyn | |
| 2nd | Lynx | Stu Whidden | Mark Butyn | |
| 2nd | Lynx | Samuel Whidden | Stu Whidden | |
| 2nd | Chill | Anil Snook | Tommy Zivanovic | |
| 2nd | Chill | Sean Fitzgerald | Anil Snook | |
| 2nd | Chill | Sean Fitzgerald | Unassisted | |
| 2nd | Lynx | Mark Butyn | Gord FitzPatrick | |
| 3rd | Lynx | Mark Butyn | Samuel Whidden | |
| 3rd | Chill | Matthew Monk | Unassisted | |
| 3rd | Lynx | Tyler Arsenault | Stu Whidden | |
| 3rd | Lynx | Gord FitzPatrick | Stu Whidden | |
| 3rd | Chill | Anil Snook | Unassisted | |
| 3rd | Lynx | Stu Whidden | Mark Butyn | |
| 3rd | Chill | Matt Strum | Anil Snook | |
| 3rd | Chill | Anil Snook | Aidan Walsh |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Chill | Matthew Monk | Hooking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynx | Adam Larder | 26 | 16 | 10 | .615 | 3 | T |
| Chill | Peter Regimbald | 49 | 39 | 10 | .796 | 3 | T |
Lynx
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Mark Butyn | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Stu Whidden | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Gord FitzPatrick | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Adam Healy | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Samuel Whidden | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tyler Arsenault | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Larder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chill
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Anil Snook | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Sean Fitzgerald | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Matt Strum | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Aidan Walsh | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tommy Zivanovic | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matthew Monk | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Peter Regimbald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann Tienhaara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommie Winsor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League