Fire · 2025B
Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Arsenault | ||||||
| Ryan Demerchant R | ||||||
| Eric Gale | ||||||
| Mike Gelinas | ||||||
| Alex McLeod | ||||||
| Joel Ransome R | ||||||
| Rob Tyrrell C | Forward | Middleton, Nova Scotia | Right | 5'10" | 175 lbs | |
| Tommy Zivanovic | ||||||
| Brendan Hanrahan G | Goalie |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Tyrrell | 10 | 10 | 14 | 24 | 2.40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Tyler Arsenault | 8 | 12 | 11 | 23 | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Alex McLeod | 10 | 14 | 7 | 21 | 2.10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Tommy Zivanovic | 7 | 11 | 7 | 18 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ryan Demerchant | 10 | 4 | 9 | 13 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mike Gelinas | 9 | 9 | 2 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eric Gale | 5 | 3 | 5 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Ransome | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brendan Hanrahan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Fire, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Gelinas | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tommy Zivanovic | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rob Tyrrell | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Tyler Arsenault | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alex McLeod | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eric Gale | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joel Ransome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ryan Demerchant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brendan Hanrahan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Mon Sep 15, 2025 | 7:00 PM | Hackers 6 – 1 Fire | Prospect |
| Mon Sep 22, 2025 | 8:00 PM | Slayers 7 – 6 Fire | Prospect |
| Mon Sep 29, 2025 | 9:00 PM | Fire 7 – 9 Chill | Prospect |
| Mon Oct 6, 2025 | 7:00 PM | Lynx 7 – 9 Fire | Prospect |
| Mon Oct 20, 2025 | 8:00 PM | Fire 9 – 5 Sabres | Prospect |
| Mon Oct 27, 2025 | 8:00 PM | Fire 1 – 1 Hackers | Prospect |
| Mon Nov 3, 2025 | 9:00 PM | Fire 10 – 7 Slayers | Prospect |
| Mon Nov 10, 2025 | 8:00 PM | Chill 8 – 6 Fire | Prospect |
| Mon Nov 17, 2025 | 7:00 PM | Fire 5 – 5 Lynx | Prospect |
| Mon Nov 24, 2025 | 9:00 PM | Sabres 7 – 10 Fire | Prospect |
| Sun Nov 30, 2025 | 9:00 PM | Chill 5 – 5 Fire Quarterfinal | Prospect |
| Sun Dec 7, 2025 | 8:00 PM | Hackers 10 – 2 Fire Semifinal | Prospect |
All-time
Regular season: 194–248–57 in 52 seasons (.446 points %) · Playoffs: 30–48–1 · 5 championships, 9 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Chill |
111 | 34–45–18 | 6–7–1 |
Lynx |
107 | 38–48–10 | 6–5–0 |
Slayers |
96 | 27–44–10 | 11–4–0 |
Hackers |
95 | 24–45–11 | 1–14–0 |
Sabres |
91 | 36–40–3 | 3–9–0 |
Titans |
51 | 21–20–3 | 1–6–0 |
Bulldogs |
27 | 14–6–2 | 2–3–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025A 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League