Rob Tyrrell
- Rookie season
- 2001B (43 seasons played)
- Born
- July 23, 1969
- Hometown
- Middleton, Nova Scotia
- Height
- 5'10"
- Weight
- 175 lbs
- Shoots
- Right
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001B | Chill | 10 | 56 | 21 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2002B | Slayers | 10 | 39 | 10 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003A | Fire | 9 | 32 | 15 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2004B | Fire | 10 | 37 | 13 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005A | Slayers | 7 | 35 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Chill | 9 | 27 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006A | Chill | 10 | 32 | 13 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006B | Slayers | 10 | 36 | 10 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007A | Fire | 10 | 27 | 15 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2007B | Fire | 10 | 41 | 13 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2008A | Fire | 10 | 29 | 10 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2008B | Fire | 10 | 26 | 10 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009A | Chill | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009B | Fire | 10 | 29 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010A | Fire | 10 | 28 | 12 | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2010B | Fire | 10 | 30 | 13 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2011A | Fire | 11 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011B | Fire | 12 | 33 | 8 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012A | Fire | 10 | 26 | 13 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012B | Fire | 10 | 24 | 10 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2013A | Fire | 10 | 25 | 8 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2013B | Fire | 9 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Fire | 10 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2014B | Bulldogs | 10 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2015B | Fire | 10 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016A | Fire | 10 | 17 | 12 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2016B | Fire | 10 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017A | Fire | 8 | 11 | 11 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017B | Fire | 10 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018A | Fire | 10 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018B | Fire | 10 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019A | Slayers | 10 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019B | Chill | 10 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020A | Chill | 8 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022B | Lynx | 10 | 17 | 13 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023A | Sabres | 10 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023B | Fire | 10 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024A | Slayers | 10 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2024B | Fire | 10 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025A | Fire | 10 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025B | Fire | 10 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026A | Fire | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026B | Lynx | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 408 | 904 | 477 | 1381 | 8 | 5 | 47 | 56 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001B | Chill | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Slayers | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003A | Fire | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Fire | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Slayers | 2 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005B | Chill | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Chill | 2 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Fire | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007B | Fire | 3 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008A | Fire | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Fire | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Chill | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Fire | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Fire | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Fire | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2011A | Fire | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011B | Fire | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Fire | 3 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012B | Fire | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013A | Fire | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2013B | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Fire | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014B | Bulldogs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015B | Fire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016A | Fire | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016B | Fire | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017A | Fire | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018A | Fire | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019A | Slayers | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019B | Chill | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022B | Lynx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023A | Sabres | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023B | Fire | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024A | Slayers | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024B | Fire | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025A | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025B | Fire | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026A | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 61 | 128 | 52 | 180 | 4 | 0 | 10 | 18 | |
Trades
2003A, from Mon Mar 3, 2003:
Slayers to the Fire
A traded player's season is shown per team, by date: games before the trade under the old team. Trade History
Championships
Runner-up
Stories
- Can You Shut These Guys Down? Mar 19, 2006
Halifax Floor Hockey League