Sabres · 2000B
Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Botma | ||||||
| Steve Chiasson | Antarctica | 6'0" | 150 lbs | |||
| Kevin Green R | ||||||
| Chad Griffin R | PEI | 5'8" | 145 lbs | |||
| Michael Hashem R | ||||||
| Chris McMaster | Kentville, Nova Scotia | 6'2" | 140 lbs | |||
| Mike Meridith | ||||||
| Trevor Murphy | Sydney, NS | 6'0" | 190 lbs | |||
| Craig Scheydt R |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad Griffin | 10 | 45 | 29 | 74 | 7.40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Steve Chiasson | 8 | 57 | 10 | 67 | 8.38 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Trevor Murphy | 8 | 19 | 28 | 47 | 5.88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Hilton Botma | 10 | 24 | 12 | 36 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michael Hashem | 8 | 11 | 11 | 22 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kevin Green | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Mike Meridith | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Craig Scheydt | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chris McMaster | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Sabres, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Chiasson | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hilton Botma | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chad Griffin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michael Hashem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chris McMaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mike Meridith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trevor Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Wed Sep 20, 2000 | 8:00 PM | Fire 4 – 12 Sabres | South Park YMCA |
| Wed Sep 27, 2000 | 9:00 PM | Sabres 7 – 11 Hackers | South Park YMCA |
| Wed Oct 4, 2000 | 9:00 PM | Sabres 17 – 8 Lynx | South Park YMCA |
| Wed Oct 11, 2000 | 9:00 PM | Slayers 5 – 24 Sabres | South Park YMCA |
| Wed Oct 18, 2000 | 8:00 PM | Hackers 13 – 8 Sabres | South Park YMCA |
| Wed Oct 25, 2000 | 9:00 PM | Sabres 13 – 9 Fire | South Park YMCA |
| Wed Nov 1, 2000 | 9:00 PM | Sabres 17 – 7 Chill | South Park YMCA |
| Tue Nov 7, 2000 | 8:00 PM | Lynx 8 – 14 Sabres | South Park YMCA |
| Wed Nov 15, 2000 | 9:00 PM | Chill 7 – 30 Sabres | South Park YMCA |
| Wed Nov 22, 2000 | 9:00 PM | Sabres 20 – 4 Slayers | South Park YMCA |
| Thu Dec 7, 2000 | 9:00 PM | Sabres 7 – 12 Lynx Semifinal | South Park YMCA |
| Thu Dec 14, 2000 | 8:00 PM | Sabres 14 – 15 Chill Consolation | South Park YMCA |
All-time
Regular season: 212–251–36 in 52 seasons (.461 points %) · Playoffs: 32–47–0 · 4 championships, 11 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Hackers |
120 | 33–62–8 | 3–14–0 |
Slayers |
119 | 46–48–9 | 7–9–0 |
Fire |
91 | 40–36–3 | 9–3–0 |
Lynx |
89 | 31–37–6 | 6–9–0 |
Chill |
84 | 35–33–6 | 4–6–0 |
Bulldogs |
46 | 18–22–4 | 1–1–0 |
Titans |
29 | 9–13–0 | 2–5–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League