2013A · Regular Season · Mon Mar 11, 2013 9:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Hackers | Donny Bailey | Unassisted | |
| 1st | Hackers | Paul Chang | Braden Urquhart | |
| 1st | Hackers | Dave Cooper | Johann Tienhaara | |
| 2nd | Lynx | Tibor Koszta | Phil Rodgers | |
| 3rd | Lynx | Tibor Koszta | John Couch |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Hackers | Adam Healy | Holding | 2 |
| 2nd | Hackers | Adam Healy | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackers | Martin Kane | 39 | 37 | 2 | .949 | 3 | W |
| Lynx | Chris MacKinnon | 43 | 40 | 3 | .930 | 3 | L |
Lynx
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Tibor Koszta | 2 | 0 | 2 | 0 |
| John Couch | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Phil Rodgers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Monk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Donny Bailey | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Chang | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dave Cooper GWG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Johann Tienhaara | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Braden Urquhart | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adam Healy | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Three Stars
Referees: Rob Tyrrell, Keven Pittman · Scorekeeper: Rene Aucoin
Halifax Floor Hockey League