2014A · Regular Season · Mon Jan 27, 2014 8:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Hackers | Adam Schellenberg | Dan Sinnott | |
| 1st | Hackers | Dave Cooper | Adam Schellenberg | |
| 1st | Hackers | Dave Martell | Adam Schellenberg | |
| 1st | Hackers | Adam Schellenberg | Braden Urquhart | |
| 1st | Hackers | Dave Cooper | John Kedy | |
| 1st | Hackers | Braden Urquhart | Adam Schellenberg | |
| 1st | Hackers | Dave Cooper | Adam Schellenberg | |
| 2nd | Hackers | Shanti Dogra | Adam Schellenberg | |
| 2nd | Hackers | Braden Urquhart | Unassisted | |
| 2nd | Hackers | Braden Urquhart | Dan Sinnott | |
| 3rd | Hackers | Adam Schellenberg | Braden Urquhart | |
| 3rd | Hackers | Dave Cooper | Unassisted | |
| 3rd | Sabres | Greg Sullivan | Tom Wynn | |
| 3rd | Hackers | Braden Urquhart | Dave Cooper | |
| 3rd | Hackers | Dave Cooper | Braden Urquhart | |
| 3rd | Sabres | Mark McGuigan | Trevor McGuigan | |
| 3rd | Hackers | Braden Urquhart | Adam Schellenberg | |
| 3rd | Hackers | Braden Urquhart | Adam Schellenberg |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Sabres | Rob Pittman | Tripping | 2 |
| 2nd | Sabres | Larry Harris | Tripping | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabres | Trevor Swain | 67 | 51 | 16 | .761 | 3 | L |
| Hackers | Mike Degrace | 26 | 24 | 2 | .923 | 3 | W |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Mark McGuigan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greg Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trevor McGuigan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tom Wynn | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Larry Harris | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Pittman | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trevor Swain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Adam Schellenberg | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Braden Urquhart | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Dave Cooper | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Dan Sinnott | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Shanti Dogra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dave Martell GWG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| John Kedy | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Degrace | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League