Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Arsenault R | Defense | |||||
| Kyle Bradbury | Forward | |||||
| Liam Macleod | Defense | |||||
| Andrew O'Keefe | Forward | |||||
| Myles Raymond C | Defense | |||||
| Aidan Walsh | ||||||
| Greg Wheaton | Defense | |||||
| Tyler Winsor | Defense | |||||
| Brendan Hanrahan G R | Goalie |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Walsh | 9 | 12 | 18 | 30 | 3.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Greg Wheaton | 6 | 10 | 12 | 22 | 3.67 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kyle Bradbury | 7 | 13 | 8 | 21 | 3.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Tyler Winsor | 7 | 13 | 7 | 20 | 2.86 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Myles Raymond | 10 | 8 | 11 | 19 | 1.90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Andrew O'Keefe | 9 | 11 | 5 | 16 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liam Macleod | 9 | 6 | 2 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Andrew Arsenault | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Brendan Hanrahan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Hackers, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Walsh | 3 | 4 | 8 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyle Bradbury | 3 | 7 | 4 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Myles Raymond | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tyler Winsor | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liam Macleod | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Greg Wheaton | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Andrew Arsenault | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrew O'Keefe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brendan Hanrahan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Mon Feb 3, 2025 | 7:00 PM | Sabres 5 – 13 Hackers | Prospect |
| Mon Feb 10, 2025 | 8:00 PM | Hackers 9 – 8 Chill | Prospect |
| Mon Feb 24, 2025 | 8:00 PM | Lynx 2 – 1 Hackers | Prospect |
| Mon Mar 3, 2025 | 9:00 PM | Fire 5 – 8 Hackers | Prospect |
| Mon Mar 10, 2025 | 9:00 PM | Hackers 5 – 12 Slayers | Prospect |
| Mon Mar 17, 2025 | 7:00 PM | Hackers 7 – 5 Sabres | Prospect |
| Mon Mar 24, 2025 | 9:00 PM | Chill 4 – 5 Hackers | Prospect |
| Mon Mar 31, 2025 | 7:00 PM | Hackers 3 – 7 Lynx | Prospect |
| Mon Apr 7, 2025 | 8:00 PM | Slayers 5 – 13 Hackers | Prospect |
| Mon Apr 14, 2025 | 8:00 PM | Hackers 10 – 4 Fire | Prospect |
| Mon Apr 28, 2025 | 8:00 PM | Hackers 6 – 4 Fire Quarterfinal | Prospect |
| Mon May 5, 2025 | 8:00 PM | Hackers 10 – 6 Fire Semifinal | Prospect |
| Mon May 12, 2025 | 8:00 PM | Hackers 6 – 4 Lynx Finals | Prospect |
All-time
Regular season: 290–170–39 in 52 seasons (.620 points %) · Playoffs: 71–32–0 · 18 championships, 29 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Sabres |
120 | 62–33–8 | 14–3–0 |
Slayers |
118 | 56–38–7 | 9–8–0 |
Chill |
97 | 47–24–3 | 11–12–0 |
Fire |
95 | 45–24–11 | 14–1–0 |
Lynx |
92 | 45–25–5 | 12–5–0 |
Bulldogs |
51 | 23–17–4 | 6–1–0 |
Titans |
29 | 12–9–1 | 5–2–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League