2011A · Regular Season · Mon Mar 7, 2011 8:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Matt Grove | Greg Schrader | |
| 1st | Slayers | Barry Coolen | Matt Grove | |
| 1st | Slayers | Gill Mombourquette | Nathan Patterson | |
| 1st | Slayers | Greg Schrader | Colin Sampson | |
| 1st | Slayers | Barry Coolen | Unassisted | |
| 1st | Fire | Rob Tyrrell | Johann Tienhaara | |
| 1st | Slayers | Colin Sampson | Barry Coolen | |
| 1st | Slayers | Greg Schrader | Gill Mombourquette | |
| 2nd | Fire | Michael MacInnis | Chris Burton | |
| 2nd | Fire | Michael MacInnis | Johann Tienhaara | |
| 2nd | Slayers | Matt Grove | Unassisted | |
| 2nd | Slayers | Greg Schrader | Barry Coolen | |
| 2nd | Slayers | Barry Coolen | Unassisted | |
| 2nd | Slayers | Gill Mombourquette | Matt Grove | |
| 2nd | Fire | Chris Burton | Robert Tighe | |
| 3rd | Slayers | Greg Schrader | Gill Mombourquette | |
| 3rd | Slayers | Matt Grove | Barry Coolen | |
| 3rd | Slayers | Nathan Patterson | Matt Grove | |
| 3rd | Slayers | Colin Sampson | Nathan Patterson | |
| 3rd | Fire | Michael MacInnis | Chris Burton | |
| 3rd | Slayers | Colin Sampson | Gill Mombourquette |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Slayers | Barry Coolen | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Martin Kane | 29 | 24 | 5 | .828 | 3 | W |
| Fire | Pierre Joyal | 36 | 20 | 16 | .556 | 3 | L |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Barry Coolen | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Matt Grove | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Greg Schrader | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Gill Mombourquette | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Colin Sampson GWG | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nathan Patterson | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fire
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Michael MacInnis | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Chris Burton | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Johann Tienhaara | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rob Tyrrell | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Tighe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pierre Joyal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League