2014B · Regular Season · Mon Nov 17, 2014 9:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Sabres | Dan Sinnott | Chad Banks | |
| 1st | Bulldogs | Jeff Sheppard | John Visser | |
| 1st | Sabres | Mark McGuigan | Unassisted | |
| 1st | Sabres | Tom Griffiths | Unassisted | |
| 2nd | Sabres | Chad Banks | Unassisted | |
| 2nd | Sabres | Chad Banks | Unassisted | PP |
| 2nd | Sabres | Chad Banks | Mike Deaddar | |
| 2nd | Sabres | Mark McGuigan | Mike Deaddar | |
| 2nd | Bulldogs | Kelsey Shannon | Rob Tyrrell | |
| 2nd | Bulldogs | Adam Secord | Wade Mullen | |
| 2nd | Sabres | Rob Pittman | Chad Banks | |
| 2nd | Sabres | Chad Banks | Unassisted | |
| 2nd | Sabres | Mark McGuigan | Rob Pittman | |
| 3rd | Bulldogs | Scott Cross | Adam Secord | |
| 3rd | Bulldogs | Wade Mullen | John Visser | |
| 3rd | Sabres | Mark McGuigan | Mike Deaddar | |
| 3rd | Bulldogs | Wade Mullen | Adam Secord | |
| 3rd | Bulldogs | Wade Mullen | Kelsey Shannon | |
| 3rd | Sabres | Chad Banks | Mike Deaddar |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Bulldogs | Dave Martell | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Sabres | Rob Pittman | Hooking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabres | Darren Smith | 34 | 27 | 7 | .794 | 3 | W |
| Bulldogs | Trevor Swain | 30 | 18 | 12 | .600 | 3 | L |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Chad Banks | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Mark McGuigan | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Mike Deaddar | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Rob Pittman GWG | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tom Griffiths | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Sinnott | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Haddad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulldogs
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Wade Mullen | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Adam Secord | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kelsey Shannon | 1 | 1 | 2 | 0 |
| John Visser | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Scott Cross | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jeff Sheppard | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rob Tyrrell | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dave Martell | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trevor Swain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League