2010B · Regular Season · Mon Sep 20, 2010 8:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Peter Eddy | Johann Tienhaara | |
| 1st | Sabres | Jonathan McLeod | Craig Biedler | |
| 1st | Slayers | Peter Eddy | Mike Cogdon | |
| 1st | Slayers | Peter Eddy | Mike Cogdon | |
| 1st | Slayers | Peter Eddy | Unassisted | |
| 1st | Slayers | Peter Eddy | Unassisted | |
| 1st | Sabres | Doug Forrest | Jonathan McLeod | PP |
| 1st | Sabres | Craig Biedler | Jonathan McLeod | |
| 1st | Slayers | Mike Cogdon | Peter Eddy | |
| 1st | Sabres | Doug Forrest | Jonathan McLeod | |
| 2nd | Slayers | Darren Howie | Mike Cogdon | |
| 2nd | Slayers | Darren Howie | Mike Cogdon | |
| 2nd | Slayers | Rene Aucoin | Larry Warnell | |
| 2nd | Slayers | Mike Cogdon | Peter Eddy | |
| 2nd | Slayers | Brock McCarthy | Mike Cogdon | |
| 2nd | Slayers | Peter Eddy | Johann Tienhaara | |
| 2nd | Sabres | Craig Biedler | Blair Cameron | |
| 2nd | Slayers | Mike Cogdon | Brock McCarthy | |
| 3rd | Sabres | Craig Biedler | Unassisted | |
| 3rd | Slayers | Darren Howie | Mike Cogdon | |
| 3rd | Slayers | Darren Howie | Brock McCarthy | |
| 3rd | Sabres | Craig Biedler | Doug Forrest | |
| 3rd | Sabres | Craig Biedler | Doug Forrest | |
| 3rd | Sabres | Jonathan McLeod | Doug Forrest |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Darren Howie | Penalty | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Matthew Warnell | 37 | 29 | 8 | .784 | 3 | W |
| Sabres | Pierre Joyal | 43 | 28 | 15 | .651 | 3 | L |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Mike Cogdon GWG | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Peter Eddy | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Darren Howie | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Brock McCarthy | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Johann Tienhaara | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rene Aucoin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Larry Warnell | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matthew Warnell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Craig Biedler | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Doug Forrest | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Jonathan McLeod | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Blair Cameron | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pierre Joyal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Rodgers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League