2015A · Finals · Mon May 11, 2015 8:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Hackers | Chad Banks | Dave Cooper | |
| 2nd | Slayers | Doug Forrest | Mark Duggan | |
| 2nd | Hackers | Dave Cooper | Roy Monk | |
| 3rd | Slayers | Colin Waugh | Unassisted | |
| 3rd | Slayers | Ryan Gillis | Doug Forrest |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Colin Waugh | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Martin Kane | 40 | 38 | 2 | .950 | 3 | W |
| Hackers | Tom Wynn | 42 | 39 | 3 | .929 | 3 | L |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Doug Forrest | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ryan Gillis GWG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Colin Waugh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mark Duggan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann Tienhaara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Dave Cooper | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Chad Banks | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roy Monk | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tony Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark McGuigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Tighe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Wynn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Three Stars
Referees: Kevin Shute, Gordon Martell · Scorekeeper: Matthew Monk
Halifax Floor Hockey League