2013A · Regular Season · Mon Apr 1, 2013 9:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Chill | Corey McGuigan | David LeBreton | |
| 1st | Chill | David LeBreton | Keven Pittman | |
| 1st | Titans | Trevor McGuigan | Doug Forrest | |
| 1st | Chill | Corey McGuigan | Unassisted | |
| 1st | Titans | Trevor McGuigan | Unassisted | |
| 2nd | Chill | Keven Pittman | Corey McGuigan | |
| 2nd | Titans | Doug Forrest | John Kedy | |
| 2nd | Titans | Ryan Milligan | Doug Forrest | |
| 2nd | Chill | David LeBreton | Corey McGuigan | PP |
| 2nd | Titans | Ryan Milligan | Unassisted | |
| 2nd | Titans | Doug Forrest | Jeff Shute | SH |
| 3rd | Chill | David LeBreton | Rene Aucoin | |
| 3rd | Titans | Trevor McGuigan | Shanti Dogra | |
| 3rd | Titans | Ryan Milligan | Shanti Dogra | |
| 3rd | Chill | David LeBreton | Rene Aucoin | |
| 3rd | Titans | Jeff Shute | Doug Forrest | |
| 3rd | Titans | Shawn Chisholm | Doug Forrest | |
| 3rd | Titans | Trevor McGuigan | Doug Forrest | |
| 3rd | Titans | Trevor McGuigan | John Kedy |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Titans | Shawn Chisholm | High-Sticking | 2 |
| 2nd | Titans | John Kedy | Tripping | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | Chris MacKinnon | 56 | 49 | 7 | .875 | 3 | W |
| Chill | Heath Matheson | 45 | 33 | 12 | .733 | 3 | L |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Doug Forrest | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Trevor McGuigan | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ryan Milligan GWG | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jeff Shute | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Shanti Dogra | 0 | 2 | 2 | 0 |
| John Kedy | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Shawn Chisholm | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Chris MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chill
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| David LeBreton | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Corey McGuigan | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Keven Pittman | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rene Aucoin | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Heath Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Shute | 0 | 0 | 0 | 0 |
Three Stars
Referees: Rob Tyrrell, Craig Burgoyne · Scorekeeper: Stephen Thorne
Halifax Floor Hockey League