Fire · 2001B
Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Barriault | Newfoundland | 6'0" | 190 lbs | |||
| Bruce Greer | ||||||
| Jake Haddad | ||||||
| Kevin Haddad | ||||||
| Damien Ho | ||||||
| Al MacDonald | ||||||
| Mike Sasco | ||||||
| Gian Scalet R | ||||||
| Harvey Snelgrove | ||||||
| Glen Sophocleous R | ||||||
| Steve Uchacz |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gian Scalet | 10 | 23 | 13 | 36 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin Haddad | 9 | 26 | 9 | 35 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mike Sasco | 9 | 16 | 10 | 26 | 2.89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Damien Ho | 8 | 11 | 11 | 22 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Al MacDonald | 8 | 8 | 10 | 18 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jake Haddad | 9 | 4 | 9 | 13 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Steve Uchacz | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Glen Sophocleous | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stephen Barriault | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruce Greer | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jehad Chedrawy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Rowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harvey Snelgrove | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Fire, spares included.
Goaltending
| # | Goalie | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jehad Chedrawy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | .857 | 6.00 |
| 2 | Harvey Snelgrove | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 321 | 237 | 84 | .738 | 12.00 |
| 3 | Glen Sophocleous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | .750 | 4.00 |
| 4 | Peter Rowe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 27 | 10 | .730 | 10.00 |
| 5 | Damien Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 | .711 | 11.00 |
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al MacDonald | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin Haddad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Damien Ho | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mike Sasco | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gian Scalet | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stephen Barriault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jake Haddad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harvey Snelgrove | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Glen Sophocleous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Steve Uchacz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Thu Sep 27, 2001 | 9:00 PM | Hackers 10 – 10 Fire | Needham Centre |
| Tue Oct 2, 2001 | 8:00 PM | Lynx 11 – 6 Fire | Needham Centre |
| Tue Oct 9, 2001 | 8:00 PM | Fire 9 – 6 Sabres | Needham Centre |
| Thu Oct 18, 2001 | 9:00 PM | Fire 13 – 19 Chill | Needham Centre |
| Tue Oct 23, 2001 | 8:00 PM | Fire 9 – 9 Slayers | Needham Centre |
| Thu Nov 1, 2001 | 9:00 PM | Fire 4 – 15 Hackers | Needham Centre |
| Tue Nov 6, 2001 | 8:00 PM | Fire 8 – 6 Lynx | Needham Centre |
| Thu Nov 15, 2001 | 8:00 PM | Sabres 11 – 7 Fire | Needham Centre |
| Thu Nov 22, 2001 | 9:00 PM | Chill 15 – 15 Fire | Needham Centre |
| Tue Nov 27, 2001 | 8:00 PM | Slayers 13 – 13 Fire | Needham Centre |
| Thu Dec 6, 2001 | 8:00 PM | Fire 5 – 6 Sabres Quarterfinal | Needham Centre |
All-time
Regular season: 194–248–57 in 52 seasons (.446 points %) · Playoffs: 30–48–1 · 5 championships, 9 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Chill |
111 | 34–45–18 | 6–7–1 |
Lynx |
107 | 38–48–10 | 6–5–0 |
Slayers |
96 | 27–44–10 | 11–4–0 |
Hackers |
95 | 24–45–11 | 1–14–0 |
Sabres |
91 | 36–40–3 | 3–9–0 |
Titans |
51 | 21–20–3 | 1–6–0 |
Bulldogs |
27 | 14–6–2 | 2–3–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League