Chill · 2006A
Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Brown | ||||||
| Jehad Chedrawy | New Brunswick | |||||
| Peter Eddy R | ||||||
| Jake Haddad | ||||||
| Tony Joyce | ||||||
| Matthew Monk | East Ship Harbour, Nova Scotia | Right | 5'7" | 175 lbs | ||
| Trevor Murphy | Sydney, NS | 6'0" | 190 lbs | |||
| Peter Rankin | Cape Breton | |||||
| Jason Roland | ||||||
| Rob Tyrrell | Middleton, Nova Scotia | Right | 5'10" | 175 lbs |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Tyrrell | 10 | 32 | 13 | 45 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Peter Eddy | 9 | 25 | 17 | 42 | 4.67 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Tony Joyce | 7 | 26 | 8 | 34 | 4.86 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Jehad Chedrawy | 9 | 8 | 13 | 21 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matthew Monk | 9 | 6 | 6 | 12 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trevor Murphy | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Jason Roland | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Todd Brown | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Rankin | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jake Haddad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Games played for the Chill, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Tyrrell | 2 | 11 | 5 | 16 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tony Joyce | 2 | 7 | 5 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jehad Chedrawy | 2 | 3 | 4 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Todd Brown | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Peter Eddy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matthew Monk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jake Haddad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jason Roland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Rankin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Tue Feb 7, 2006 | 9:00 PM | Fire 11 – 13 Chill | Bloomfield Centre |
| Tue Feb 14, 2006 | 9:00 PM | Chill 17 – 5 Hackers | Bloomfield Centre |
| Tue Feb 21, 2006 | 8:00 PM | Chill 12 – 8 Sabres | Bloomfield Centre |
| Tue Feb 28, 2006 | 8:00 PM | Chill 4 – 6 Lynx | Bloomfield Centre |
| Tue Mar 7, 2006 | 9:00 PM | Slayers 8 – 8 Chill | Bloomfield Centre |
| Tue Mar 14, 2006 | 8:00 PM | Chill 17 – 4 Fire | Bloomfield Centre |
| Mon Mar 20, 2006 | 8:00 PM | Hackers 9 – 15 Chill | Bloomfield Centre |
| Tue Mar 28, 2006 | 8:00 PM | Chill 8 – 15 Slayers | Bloomfield Centre |
| Tue Apr 4, 2006 | 9:00 PM | Sabres 8 – 3 Chill | Bloomfield Centre |
| Tue Apr 11, 2006 | 8:00 PM | Lynx 7 – 7 Chill | Bloomfield Centre |
| Mon Apr 17, 2006 | 8:00 PM | Chill 16 – 4 Hackers Quarterfinal | Bloomfield Centre |
| Tue Apr 25, 2006 | 9:00 PM | Lynx 8 – 6 Chill Semifinal | Bloomfield Centre |
All-time
Regular season: 217–212–52 in 49 seasons (.505 points %) · Playoffs: 45–40–1 · 8 championships, 10 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Fire |
111 | 45–34–18 | 7–6–1 |
Lynx |
108 | 48–40–8 | 6–6–0 |
Hackers |
97 | 24–47–3 | 12–11–0 |
Slayers |
89 | 31–36–7 | 7–8–0 |
Sabres |
84 | 33–35–6 | 6–4–0 |
Titans |
53 | 23–17–4 | 5–4–0 |
Bulldogs |
25 | 13–3–6 | 2–1–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B
Halifax Floor Hockey League