2014A · Quarterfinal · Mon Apr 28, 2014 8:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Fire | Rob Tyrrell | Doug Forrest | |
| 1st | Titans | Geoff Nickelo | Nick Myers | |
| 1st | Titans | Geoff Nickelo | Unassisted | |
| 2nd | Titans | Alex Gale | Tibor Koszta | |
| 2nd | Titans | Greg Schrader | Alex Gale | |
| 2nd | Titans | Tibor Koszta | Nick Myers | |
| 3rd | Titans | Alex Gale | Unassisted | |
| 3rd | Fire | Adam Healy | Adam Jarvis | |
| 3rd | Fire | Adam Healy | Doug Forrest | |
| 3rd | Titans | Alex Gale | Greg Schrader | |
| 3rd | Fire | Scott Cross | Rob Tyrrell | |
| 3rd | Titans | Greg Schrader | Danny Lowe | |
| 3rd | Titans | Alex Gale | Greg Schrader |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Fire | Rob Tyrrell | Hooking | 2 |
| 3rd | Titans | Nick Myers | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Fire | Doug Forrest | Unsportsmanlike Conduct | 2 |
| 3rd | Titans | Alex Gale | Unsportsmanlike Conduct | 2 |
| 3rd | Fire | Adam Healy | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Titans | Louis Brill | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire | Martin Kane | 52 | 43 | 9 | .827 | 3 | L |
| Titans | Craig Burgoyne | 31 | 27 | 4 | .871 | 3 | W |
Fire
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Adam Healy | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rob Tyrrell | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Doug Forrest | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Scott Cross | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Jarvis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jake Haddad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David LeBreton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Alex Gale | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Greg Schrader | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Geoff Nickelo | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tibor Koszta GWG | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nick Myers | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Danny Lowe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Louis Brill | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Craig Burgoyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League