Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Green | ||||||
| Jeff Hatt | ||||||
| Martin Kane | ||||||
| David Kristof R | ||||||
| Tim Long | ||||||
| Mike Montgomery | ||||||
| Jason Royal | ||||||
| Richard Wanamaker | ||||||
| Tony Warnell | ||||||
| Dale Wright |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Royal | 8 | 20 | 5 | 25 | 3.13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Dale Wright | 8 | 12 | 8 | 20 | 2.50 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Tim Long | 9 | 10 | 6 | 16 | 1.78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Richard Wanamaker | 9 | 5 | 10 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Alan Green | 7 | 5 | 7 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jeff Hatt | 8 | 8 | 2 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | David Kristof | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tony Warnell | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mike Montgomery | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Kane | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Lynx, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale Wright | 2 | 2 | 7 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tony Warnell | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Kristof | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Jeff Hatt | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Richard Wanamaker | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tim Long | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mike Montgomery | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alan Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Kane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Tue Feb 7, 2006 | 8:00 PM | Lynx 7 – 8 Slayers | Bloomfield Centre |
| Mon Feb 13, 2006 | 8:00 PM | Sabres 6 – 9 Lynx | Bloomfield Centre |
| Mon Feb 20, 2006 | 8:00 PM | Lynx 8 – 6 Fire | Bloomfield Centre |
| Tue Feb 28, 2006 | 8:00 PM | Chill 4 – 6 Lynx | Bloomfield Centre |
| Mon Mar 6, 2006 | 8:00 PM | Hackers 8 – 7 Lynx | Bloomfield Centre |
| Tue Mar 14, 2006 | 9:00 PM | Slayers 3 – 5 Lynx | Bloomfield Centre |
| Tue Mar 21, 2006 | 8:00 PM | Lynx 8 – 6 Sabres | Bloomfield Centre |
| Mon Mar 27, 2006 | 8:00 PM | Lynx 9 – 2 Hackers | Bloomfield Centre |
| Tue Apr 4, 2006 | 8:00 PM | Fire 6 – 4 Lynx | Bloomfield Centre |
| Tue Apr 11, 2006 | 8:00 PM | Lynx 7 – 7 Chill | Bloomfield Centre |
| Tue Apr 25, 2006 | 9:00 PM | Lynx 8 – 6 Chill Semifinal | Bloomfield Centre |
| Tue May 2, 2006 | 8:00 PM | Lynx 3 – 4 Fire Finals | Bloomfield Centre |
All-time
Regular season: 208–226–47 in 49 seasons (.481 points %) · Playoffs: 32–48–0 · 1 championship, 13 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Chill |
108 | 40–48–8 | 6–6–0 |
Fire |
107 | 48–38–10 | 5–6–0 |
Hackers |
92 | 25–45–5 | 5–12–0 |
Slayers |
90 | 35–29–10 | 6–10–0 |
Sabres |
89 | 37–31–6 | 9–6–0 |
Titans |
47 | 14–25–5 | 0–3–0 |
Bulldogs |
28 | 9–10–3 | 1–5–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B
Halifax Floor Hockey League