2012A · Regular Season · Mon Mar 5, 2012 8:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Fire | Greg Schrader | Kevin Haddad | |
| 1st | Fire | Rob Tyrrell | Greg Schrader | |
| 2nd | Fire | Rob Tyrrell | Jeff Sheppard | |
| 2nd | Titans | Matt Clarke | Jeff Shute | |
| 2nd | Fire | Rob Tyrrell | Greg Schrader | |
| 2nd | Fire | Jeff Sheppard | Kevin Haddad | |
| 2nd | Titans | Jeff Shute | Keven Pittman | |
| 2nd | Fire | Rob Tyrrell | Greg Schrader | |
| 2nd | Titans | Jeff Shute | Matt Clarke | |
| 2nd | Fire | Rob Tyrrell | Kevin Haddad | |
| 2nd | Titans | Matt Clarke | Jeff Shute | |
| 3rd | Titans | Jeff Shute | John Visser | |
| 3rd | Titans | Keven Pittman | Owen Donat | |
| 3rd | Titans | Matt Clarke | Unassisted | |
| 3rd | Titans | Jesse Hanson | Tris Winfield | |
| 3rd | Titans | Keven Pittman | Owen Donat |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Fire | Rob Tyrrell | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | Pierre Joyal | 38 | 31 | 7 | .816 | 3 | W |
| Fire | Chris MacKinnon | 67 | 58 | 9 | .866 | 3 | L |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jeff Shute | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Matt Clarke | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Keven Pittman | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Owen Donat | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jesse Hanson GWG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| John Visser | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tris Winfield | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pierre Joyal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark McGuigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fire
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Rob Tyrrell | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Greg Schrader | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kevin Haddad | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jeff Sheppard | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Chris MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League