Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Currie | 5'7" | 180 lbs | ||||
| Terry Davison | ||||||
| Peter Eddy | ||||||
| Chris Griffin | PEI | |||||
| Sunny Johnston R | ||||||
| Jonathan McLeod | ||||||
| Gill Mombourquette | ||||||
| Adam Pettigrew | ||||||
| Jason Roland | ||||||
| Harvey Snelgrove | ||||||
| Matt Wheeler |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gill Mombourquette | 10 | 29 | 16 | 45 | 4.50 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Shawn Currie | 9 | 14 | 10 | 24 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Terry Davison | 10 | 10 | 11 | 21 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Jonathan McLeod | 8 | 9 | 2 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Pettigrew | 10 | 4 | 7 | 11 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peter Eddy | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Matt Wheeler | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Sunny Johnston | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Chris Griffin | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Martin Kane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jason Roland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Harvey Snelgrove | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Fire, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gill Mombourquette | 2 | 7 | 9 | 16 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Matt Wheeler | 3 | 6 | 3 | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Terry Davison | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Shawn Currie | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chris Griffin | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Jonathan McLeod | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jason Roland | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Adam Pettigrew | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Eddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sunny Johnston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Harvey Snelgrove | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goaltending
Games
| Tue Sep 19, 2006 | 9:00 PM | Lynx 5 – 6 Fire | Bloomfield Centre |
| Mon Sep 25, 2006 | 8:00 PM | Fire 8 – 8 Chill | Bloomfield Centre |
| Mon Oct 2, 2006 | 8:00 PM | Sabres 4 – 5 Fire | Bloomfield Centre |
| Tue Oct 10, 2006 | 9:00 PM | Fire 6 – 5 Hackers | Bloomfield Centre |
| Mon Oct 16, 2006 | 8:00 PM | Fire 2 – 10 Slayers | Bloomfield Centre |
| Mon Oct 23, 2006 | 8:00 PM | Fire 5 – 7 Lynx | Bloomfield Centre |
| Tue Oct 31, 2006 | 8:00 PM | Chill 22 – 10 Fire | Bloomfield Centre |
| Tue Nov 7, 2006 | 8:00 PM | Fire 10 – 9 Sabres | Bloomfield Centre |
| Mon Nov 13, 2006 | 8:00 PM | Hackers 11 – 14 Fire | Bloomfield Centre |
| Tue Nov 21, 2006 | 8:00 PM | Slayers 17 – 9 Fire | Bloomfield Centre |
| Tue Nov 28, 2006 | 8:00 PM | Fire 14 – 7 Sabres Quarterfinal | Bloomfield Centre |
| Tue Dec 5, 2006 | 8:00 PM | Chill 9 – 11 Fire Semifinal | Bloomfield Centre |
| Tue Dec 12, 2006 | 8:00 PM | Fire 3 – 5 Lynx Finals | Bloomfield Centre |
All-time
Regular season: 194–248–57 in 52 seasons (.446 points %) · Playoffs: 30–48–1 · 5 championships, 9 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Chill |
111 | 34–45–18 | 6–7–1 |
Lynx |
107 | 38–48–10 | 6–5–0 |
Slayers |
96 | 27–44–10 | 11–4–0 |
Hackers |
95 | 24–45–11 | 1–14–0 |
Sabres |
91 | 36–40–3 | 3–9–0 |
Titans |
51 | 21–20–3 | 1–6–0 |
Bulldogs |
27 | 14–6–2 | 2–3–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League