2009A · Regular Season · Mon Mar 30, 2009 8:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | Robert Tighe | Dave Martell | |
| 1st | Titans | Tony Joyce | Unassisted | SH |
| 1st | Sabres | Matt Snow | Mike Cogdon | |
| 1st | Sabres | Mike Cogdon | Matt Snow | |
| 2nd | Titans | Robert Tighe | Unassisted | |
| 2nd | Sabres | Matt Snow | Mike Cogdon | |
| 2nd | Sabres | Roger Park | Mike Cogdon | |
| 2nd | Sabres | Geno Simmonds | Sean Babineau | |
| 2nd | Titans | Tony Joyce | Dave Harnett | |
| 2nd | Sabres | Matt Snow | Damien Ho | |
| 2nd | Sabres | Roger Park | Mike Cogdon | |
| 2nd | Sabres | Roger Park | Unassisted | |
| 2nd | Sabres | Geno Simmonds | Damien Ho | |
| 3rd | Titans | Doug Forrest | Tony Joyce | |
| 3rd | Sabres | Matt Snow | David Blandford | |
| 3rd | Titans | Tony Joyce | Doug Forrest | |
| 3rd | Titans | Tony Joyce | Robert Tighe | PP |
| 3rd | Sabres | Matt Snow | Mike Cogdon | PP |
| 3rd | Sabres | Mike Cogdon | Greg Schrader | PP |
| 3rd | Sabres | Matt Snow | Roger Park | PP |
| 3rd | Sabres | Matt Snow | Mike Cogdon | PP |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | Dave Martell | Elbowing | 2 |
| 3rd | Sabres | Damien Ho | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | Martin Kane | 69 | 55 | 14 | .797 | 3 | L |
| Sabres | Pierre Joyal | 31 | 24 | 7 | .774 | 3 | W |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Matt Snow | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Mike Cogdon | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Roger Park GWG | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Geno Simmonds | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Damien Ho | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sean Babineau | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Blandford | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Greg Schrader | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pierre Joyal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Tony Joyce | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Robert Tighe | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Doug Forrest | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dave Harnett | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dave Martell | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League