All-time Statistics

#Goalie GP W L T SO Shots Saves GA SV% GAA CupsRU
1 Martin Kane 6946230 030252641384 .873 5.57 99
2 Jason Boudreau 5125251 019921642350 .824 6.86 35
3 Craig Burgoyne 4422220 116941413281 .834 6.39 42
4 Chris MacKinnon 2816120 111651007158 .864 5.64 14
5 Adam Larder 2611150 01047875172 .836 6.62 13
6 Harvey Snelgrove 249150 01090890200 .817 8.33 12
7 Tom Wynn 238150 0950800150 .842 6.52 13
8 Michael Griffiths 229130 0993776217 .781 9.86 23
9 Bob Strum 199100 0776653123 .841 6.47 21
10 Chris McMaster 171160 1833721112 .866 6.59 42
11 John Dulong 161330 0589484105 .822 6.56 53
12 Bobby Zwicker 141130 152345271 .864 5.07 3
13 Pierre Joyal 13670 0452346106 .765 8.15 11
14 Paul Highmore 12750 047240468 .856 5.67 11
15 Peter Rankin 12480 0533429104 .805 8.67 22
16 Mike Degrace 11740 042334677 .818 7.00 11
17 Dylan Warren 10550 037731562 .836 6.20 2
18 Kevin Kennedy 10460 045236983 .816 8.30 1
19 Tony McCarthy 10550 042333291 .785 9.10 2
20 Graham Dodge 10460 036827989 .758 8.90 1
21 Heath Matheson 9540 036330855 .848 6.11 2
22 Paul Chui 9260 039032169 .823 7.67
23 Jim Bain 9630 036428975 .794 8.33 21
24 Brendan Hanrahan 8611 028925336 .875 4.50 2
25 Jean-Marc Ferland 8350 037128982 .779 10.25 1
26 Brent Rhynold 7340 038632759 .847 8.43 1
27 Blair Hammond 6240 025121437 .853 6.17
28 Frank Dufour 6240 025420450 .803 8.33
29 Matthew Warnell 5230 019014347 .753 9.40 1
30 Chris Bleichert 5320 022216458 .739 11.60 2
31 Jeff McCarthy 4220 021318033 .845 8.25
32 Mike Burfitt 4400 020517332 .844 8.00 1
33 David Blandford 4040 019115338 .801 9.50 32
34 Adam Pettigrew 4130 016112041 .745 10.25 36
35 John Rathbun 4310 01118229 .739 7.25 1
36 Michael Hunter 3300 01099613 .881 4.33 1
37 Ben Lord 3300 013611620 .853 6.67 1
38 Dan Nauss 3300 01079116 .850 5.33 1
39 Trevor Swain 3030 013611422 .838 7.33
40 Glen Jackson 3120 013310726 .805 8.67
41 John Johnstone 3210 017213141 .762 13.67 1
42 Darren Smith 3030 0977225 .742 8.33
43 Zach Payne 3030 01057332 .695 10.67
44 Dave Burfitt 2110 01028319 .814 9.50 1
45 Blair Cameron 2110 0856916 .812 8.00
46 Kevin Shute 2020 01219625 .793 12.50 21
47 Peter Regimbald 2020 0846519 .774 9.50
48 Ryan MacDonald 2110 0765818 .763 9.00 1
49 Greg Sullivan 2110 0705218 .743 9.00 22
50 Ian Merrithew 2110 0836023 .723 11.50
51 Richard MacMillan 2110 0765422 .711 11.00 22
52 Matt Clarke 1010 047425 .894 5.00 12
53 Peter Eddy 1100 027234 .852 4.00 31
54 Joe Robson 1010 034286 .824 6.00 1
55 Jason Chan 1010 0564610 .821 10.00 1
56 Alex Reid 1010 037307 .811 7.00 1
57 Gian Scalet 1010 0604812 .800 12.00 22
58 Mike Deaddar 1100 029236 .793 6.00 2
59 Bill Pope 1010 042339 .786 9.00
60 Sheldon O'Brien 1010 041329 .780 9.00 21
61 Mike Murphy 1010 0443410 .773 10.00 2
62 Matt Coakley 1010 0473611 .766 11.00
63 Gary Mcavoy 1010 038299 .763 9.00
64 Marcel Cote 1010 0463511 .761 11.00
65 Mike Montgomery 1000 019145 .737 5.00 34
66 Nathan Patterson 1010 030228 .733 8.00
67 Lindsay Shannon 1010 0594316 .729 16.00 13
68 Robert Francis 1010 0584117 .707 17.00 1
69 Tyler Arsenault 1010 027198 .704 8.00 1
70 Stephen Barriault 1010 0352411 .686 11.00 1
71 Joey Gray 1010 0312110 .677 10.00
72 Shawn Currie 1010 0322111 .656 11.00 22
73 Virag Pandya 1000 0853 .625 3.00 32
74 Adam Secord 1010 0332013 .606 13.00 12
75 Wayne Hardy 1010 0332013 .606 13.00
76 Chris Griffin 1010 0402416 .600 16.00 21

Highlighted: on a roster this season. Cups / RU: seasons on the championship / runner-up team. Click a column heading to sort.
GP counts every appearance. SO = no goals against over 3 full periods.