All-time Statistics
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM | Cups | RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Tyrrell | 61 | 128 | 52 | 180 | 2.95 | 4 | 0 | 10 | 18 | 4 | 1 |
| 2 | Dave Cooper | 46 | 113 | 67 | 180 | 3.91 | 5 | 0 | 13 | 22 | 7 | 6 |
| 3 | Tony Joyce | 40 | 111 | 45 | 156 | 3.90 | 6 | 0 | 5 | 20 | 5 | 3 |
| 4 | Kevin Haddad | 58 | 97 | 55 | 152 | 2.62 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Scott Cross | 42 | 86 | 42 | 128 | 3.05 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Gill Mombourquette | 42 | 66 | 62 | 128 | 3.05 | 1 | 0 | 8 | 16 | 4 | 7 |
| 7 | Donny Bailey | 37 | 65 | 50 | 115 | 3.11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | Jeff Shute | 31 | 76 | 30 | 106 | 3.42 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| 9 | John Price | 18 | 68 | 33 | 101 | 5.61 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 10 | Alex Gale | 30 | 64 | 29 | 93 | 3.10 | 2 | 2 | 5 | 20 | 3 | 2 |
| 11 | Roger Keating | 27 | 58 | 26 | 84 | 3.11 | 3 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 |
| 12 | Matthew Monk | 72 | 40 | 42 | 82 | 1.14 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 4 |
| 13 | Keven Pittman | 26 | 51 | 28 | 79 | 3.04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Doug Forrest | 38 | 46 | 32 | 78 | 2.05 | 1 | 0 | 3 | 20 | 2 | |
| 15 | Matt Strum | 21 | 51 | 20 | 71 | 3.38 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | |
| 16 | Jonathan Darnbrough | 16 | 39 | 31 | 70 | 4.38 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 17 | Mike Cogdon | 17 | 40 | 29 | 69 | 4.06 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 18 | Joe Murphy | 13 | 36 | 33 | 69 | 5.31 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
| 19 | Peter Eddy | 20 | 41 | 26 | 67 | 3.35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | Ryan Milligan | 41 | 35 | 32 | 67 | 1.63 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | 3 |
| 21 | Adam Cowie | 14 | 44 | 21 | 65 | 4.64 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 22 | Shawn Currie | 23 | 42 | 23 | 65 | 2.83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Shane Erb | 32 | 37 | 28 | 65 | 2.03 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | |
| 24 | Greg Schrader | 35 | 34 | 30 | 64 | 1.83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 25 | Terry Davison | 27 | 29 | 35 | 64 | 2.37 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 26 | Eric Gale | 39 | 29 | 32 | 61 | 1.56 | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | 1 |
| 27 | Richard Wanamaker | 52 | 32 | 28 | 60 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 28 | Gian Scalet | 25 | 39 | 19 | 58 | 2.32 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 29 | Matt Clarke | 24 | 34 | 24 | 58 | 2.42 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 30 | Trevor McGuigan | 18 | 40 | 17 | 57 | 3.17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | Troy Winsor | 16 | 37 | 20 | 57 | 3.56 | 4 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 |
| 32 | Matt Wheeler | 24 | 32 | 25 | 57 | 2.38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 33 | Stu Whidden | 16 | 33 | 22 | 55 | 3.44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | Jonathan McLeod | 32 | 32 | 20 | 52 | 1.63 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
| 35 | Tom Griffiths | 33 | 16 | 36 | 52 | 1.58 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 36 | Jordan Castilloux | 21 | 29 | 22 | 51 | 2.43 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
| 37 | Roger Park | 28 | 32 | 18 | 50 | 1.79 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 38 | Spiro Bokolas | 11 | 30 | 20 | 50 | 4.55 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 39 | Aaron J Brown | 16 | 23 | 27 | 50 | 3.13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 |
| 40 | Blaise MacPhee | 9 | 29 | 20 | 49 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 41 | Sean Fitzgerald | 31 | 20 | 29 | 49 | 1.58 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 |
| 42 | Adam Pettigrew | 33 | 18 | 30 | 48 | 1.45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 43 | Kyle Bradbury | 19 | 33 | 14 | 47 | 2.47 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | Myles Raymond | 22 | 22 | 25 | 47 | 2.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Adam Schellenberg | 8 | 26 | 20 | 46 | 5.75 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Mark Duggan | 23 | 25 | 21 | 46 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 47 | Samuel Whidden | 12 | 24 | 21 | 45 | 3.75 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 48 | Tony Warnell | 24 | 20 | 25 | 45 | 1.88 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 49 | Robert Tighe | 42 | 20 | 25 | 45 | 1.07 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 50 | Neil Cameron | 18 | 31 | 13 | 44 | 2.44 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 51 | Kenzie Royal | 16 | 28 | 15 | 43 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 52 | Kevin Shute | 37 | 21 | 22 | 43 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 53 | Roy Monk | 27 | 19 | 23 | 42 | 1.56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 54 | Kyle Bayers | 10 | 23 | 18 | 41 | 4.10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Adam Mackenzie | 13 | 21 | 20 | 41 | 3.15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Anil Snook | 18 | 22 | 18 | 40 | 2.22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 57 | Aidan Walsh | 11 | 19 | 21 | 40 | 3.64 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 58 | Chad Griffin | 21 | 27 | 11 | 38 | 1.81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 59 | Braden Urquhart | 12 | 26 | 12 | 38 | 3.17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 60 | John Couch | 21 | 21 | 17 | 38 | 1.81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 61 | Chris Innes | 24 | 19 | 19 | 38 | 1.58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 62 | Greg Foran | 9 | 19 | 17 | 36 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Brett Dempsey | 13 | 18 | 18 | 36 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Chad Randell | 7 | 25 | 10 | 35 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 65 | Barry Coolen | 16 | 17 | 18 | 35 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 66 | David LeBreton | 37 | 16 | 19 | 35 | 0.95 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 67 | Dale Wright | 11 | 18 | 16 | 34 | 3.09 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 68 | Craig Mercer | 11 | 22 | 11 | 33 | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
| 69 | Michael Hashem | 14 | 19 | 13 | 32 | 2.29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 70 | Gord Caines | 8 | 17 | 15 | 32 | 4.00 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 71 | Mark Butyn | 10 | 15 | 17 | 32 | 3.20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 72 | Paul Chang | 40 | 14 | 18 | 32 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 |
| 73 | Louis Brill | 17 | 10 | 22 | 32 | 1.88 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 |
| 74 | Dave Martell | 40 | 14 | 17 | 31 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 3 |
| 75 | Colin Waugh | 20 | 13 | 18 | 31 | 1.55 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 76 | Lee Evans | 8 | 22 | 8 | 30 | 3.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Craig Biedler | 9 | 19 | 11 | 30 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 78 | Sam Haliburton | 20 | 18 | 12 | 30 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 79 | David Blandford | 21 | 18 | 12 | 30 | 1.43 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 80 | Tommie Winsor | 17 | 15 | 15 | 30 | 1.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 81 | Wade Mullen | 22 | 15 | 15 | 30 | 1.36 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 |
| 82 | Adam Healy | 33 | 14 | 16 | 30 | 0.91 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 |
| 83 | Jay Allison | 8 | 15 | 14 | 29 | 3.63 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 84 | Corey McGuigan | 15 | 15 | 14 | 29 | 1.93 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 85 | Shaun Goodwin | 19 | 12 | 17 | 29 | 1.53 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 |
| 86 | Peter Rankin | 45 | 9 | 20 | 29 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 87 | Chad Banks | 15 | 22 | 6 | 28 | 1.87 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 88 | Chris Sampson | 9 | 20 | 8 | 28 | 3.11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 89 | Chris Griffin | 21 | 18 | 10 | 28 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 90 | Mike Sasco | 11 | 17 | 11 | 28 | 2.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 91 | Dave MacKenzie | 10 | 15 | 13 | 28 | 2.80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 92 | Jason Roland | 14 | 11 | 17 | 28 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 93 | Phil Rodgers | 23 | 11 | 17 | 28 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 94 | Rene Aucoin | 42 | 10 | 18 | 28 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 95 | Eric Eisener | 14 | 15 | 12 | 27 | 1.93 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
| 96 | Jeff Withers | 7 | 12 | 15 | 27 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | Mark Thompson | 15 | 11 | 16 | 27 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| 98 | Gordon Martell | 28 | 9 | 18 | 27 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 |
| 99 | Jason Royal | 14 | 17 | 9 | 26 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 100 | Jason Fitzgerald | 12 | 14 | 12 | 26 | 2.17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 101 | Adam Secord | 20 | 14 | 12 | 26 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 102 | Johann Tienhaara | 44 | 9 | 17 | 26 | 0.59 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 |
| 103 | Mike Gelinas | 16 | 18 | 7 | 25 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 104 | Evan Canning | 17 | 18 | 7 | 25 | 1.47 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| 105 | Jeff Sheppard | 18 | 12 | 13 | 25 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 106 | Dave Harnett | 19 | 11 | 14 | 25 | 1.32 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 107 | Mark McGuigan | 25 | 10 | 15 | 25 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 108 | Damien Ho | 19 | 8 | 17 | 25 | 1.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 109 | Rylan Smith | 11 | 14 | 10 | 24 | 2.18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 110 | Gerard Gouthro | 14 | 8 | 16 | 24 | 1.71 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 111 | Jeff Townley | 4 | 16 | 7 | 23 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 112 | Lindsay Shannon | 19 | 13 | 10 | 23 | 1.21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 113 | Steve Schumph | 5 | 12 | 11 | 23 | 4.60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | Mike Murphy | 13 | 12 | 11 | 23 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 115 | Chris Davison | 15 | 11 | 12 | 23 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 116 | Cameron Power | 9 | 13 | 9 | 22 | 2.44 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 117 | Philip Pellerin | 8 | 12 | 10 | 22 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 118 | Pierre Martin | 8 | 13 | 8 | 21 | 2.63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 119 | Stephen Thorne | 17 | 6 | 15 | 21 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 120 | Scott Ferguson | 21 | 5 | 16 | 21 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 121 | Tyler Morse | 14 | 4 | 17 | 21 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 122 | Jonathan Hunson | 8 | 15 | 5 | 20 | 2.50 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 123 | Scott Mulcahy | 5 | 14 | 6 | 20 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | Andrew Mercer | 6 | 13 | 7 | 20 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 125 | Larry Harris | 12 | 11 | 9 | 20 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 126 | Peter Hiltz | 10 | 10 | 10 | 20 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 127 | Logan Jeddry | 4 | 9 | 11 | 20 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 128 | Trevor Murphy | 11 | 8 | 12 | 20 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 129 | Rob Pittman | 26 | 8 | 12 | 20 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 130 | Shannon Thoms | 16 | 4 | 16 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 131 | Justin Logan | 10 | 14 | 5 | 19 | 1.90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 132 | Darren Derocher | 17 | 12 | 7 | 19 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| 133 | Alex De Sousa | 8 | 9 | 10 | 19 | 2.38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 134 | Tyler Winsor | 9 | 9 | 10 | 19 | 2.11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 135 | John Visser | 22 | 7 | 12 | 19 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 136 | Dave Walsh | 4 | 13 | 5 | 18 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 137 | Trevor Wadden | 6 | 8 | 10 | 18 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 138 | Andrew Little | 7 | 8 | 10 | 18 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 139 | Jake Haddad | 37 | 5 | 13 | 18 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 140 | Tim Farrell | 3 | 14 | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 141 | Ted McGeen | 3 | 10 | 7 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 142 | Tim Long | 16 | 10 | 7 | 17 | 1.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 143 | Shanti Dogra | 16 | 9 | 8 | 17 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 144 | Ryan Sampson | 14 | 7 | 10 | 17 | 1.21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 145 | Matt Power | 13 | 5 | 12 | 17 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 146 | Brad Green | 7 | 10 | 6 | 16 | 2.29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 147 | Scott Wilson | 5 | 6 | 10 | 16 | 3.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 148 | Jehad Chedrawy | 11 | 5 | 11 | 16 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 149 | Greg Sullivan | 25 | 3 | 13 | 16 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 150 | Peter Rinco | 5 | 13 | 2 | 15 | 3.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 151 | Peter Bezanson | 5 | 12 | 3 | 15 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 152 | Virag Pandya | 11 | 10 | 5 | 15 | 1.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 153 | Rob Romaine | 5 | 9 | 6 | 15 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 154 | Don Abbott | 7 | 9 | 6 | 15 | 2.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 155 | Spencer Foulkes | 6 | 8 | 7 | 15 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 156 | Brad Lawlor | 7 | 8 | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 157 | Odin Ortiz | 13 | 7 | 8 | 15 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 158 | Sean Babineau | 14 | 5 | 10 | 15 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 159 | Rob Hanscomb | 7 | 12 | 2 | 14 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 160 | Sean Nutter | 11 | 9 | 5 | 14 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 161 | Matthew Reed | 6 | 7 | 7 | 14 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 162 | Alex Yeadon | 4 | 5 | 9 | 14 | 3.50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 163 | Sheldon O'Brien | 14 | 5 | 9 | 14 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 164 | Larry Warnell | 9 | 2 | 12 | 14 | 1.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 165 | Todd Mombourquette | 5 | 9 | 4 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 166 | Jamie Houghton | 5 | 8 | 5 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 167 | Chris Doodey | 2 | 7 | 6 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 168 | Patrick Bolivar | 5 | 7 | 6 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 169 | Randall Leard | 5 | 7 | 6 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 170 | Liam Oxner | 5 | 7 | 6 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 171 | Nick Myers | 8 | 7 | 6 | 13 | 1.63 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 172 | Liam Macleod | 22 | 6 | 7 | 13 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 173 | Amy Scott | 24 | 4 | 9 | 13 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 174 | Mike Montgomery | 27 | 2 | 11 | 13 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 175 | Steve Chiasson | 6 | 10 | 2 | 12 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 176 | Michael MacInnis | 6 | 9 | 3 | 12 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 177 | Greg Wheaton | 10 | 8 | 4 | 12 | 1.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 178 | Mike Sullivan | 9 | 7 | 5 | 12 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 179 | Chad Barron | 5 | 6 | 6 | 12 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 180 | Matt Grove | 4 | 5 | 7 | 12 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 181 | Alex McLeod | 9 | 5 | 7 | 12 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 182 | James Griffin-Allwood | 10 | 5 | 7 | 12 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 183 | Shawn Bigg | 13 | 5 | 7 | 12 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 184 | Mike Deaddar | 21 | 5 | 7 | 12 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 185 | Jason Foster | 3 | 4 | 8 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 186 | Kathleen MacDonald | 8 | 4 | 8 | 12 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 187 | Tommy Zivanovic | 11 | 4 | 8 | 12 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 188 | Chris McMaster | 22 | 4 | 8 | 12 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 189 | Rob Sasco | 5 | 2 | 10 | 12 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 190 | Dan Frid | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 191 | Stephen Combdon | 11 | 7 | 4 | 11 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 192 | Sohael Abidi | 2 | 6 | 5 | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 193 | TJ Norris | 2 | 5 | 6 | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 194 | Aaron Brown | 19 | 5 | 6 | 11 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 195 | Brennan MacDonald | 8 | 4 | 7 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 196 | Kevin Gauthier | 4 | 3 | 8 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 197 | Michael Collier | 18 | 3 | 8 | 11 | 0.61 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 1 |
| 198 | Kelsey Shannon | 9 | 2 | 9 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 199 | Gordie Matheson | 2 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 200 | Mike Megeney | 7 | 8 | 2 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 201 | Geno Simmonds | 5 | 7 | 3 | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 202 | Mark Smith | 7 | 5 | 5 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 203 | Dan Carver | 9 | 5 | 5 | 10 | 1.11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 204 | Gord FitzPatrick | 17 | 4 | 6 | 10 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 205 | Mike Giles | 18 | 3 | 7 | 10 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 206 | Dion Dooley | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 207 | Matt Snow | 3 | 7 | 2 | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 208 | Evan White | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 209 | Benoit Dugas | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 210 | Tibor Koszta | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 211 | David Watson | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 212 | Danny Lowe | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | Peter Rowe | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 214 | Mark Slaunwhite | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 215 | Mark Kennedy | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 216 | Allison Berringer | 10 | 3 | 6 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 217 | Glenn MacCulloch | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 218 | Iain Arseneau | 3 | 6 | 2 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 219 | Ian Scott | 3 | 6 | 2 | 8 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 220 | Brett Fraser | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 221 | Chris Murphy | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 222 | Mike MacDonald | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 223 | Robert Francis | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 224 | Hilton Botma | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 225 | Blair Cameron (Arbor) | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 226 | Glenn MacDonald | 4 | 3 | 5 | 8 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 227 | Keith Bain | 5 | 3 | 5 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 228 | Nick Briggs | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 229 | Dan Sinnott | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
| 230 | Leigh McCormick | 18 | 3 | 5 | 8 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 231 | Rickie Miller | 3 | 1 | 7 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 232 | Richard MacMillan | 11 | 1 | 7 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 233 | Ian Claveau | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 234 | Ken Heidman | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 235 | Ryan Campbell | 7 | 6 | 1 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
