All-time Statistics

#Goalie GP W L T SO Shots Saves GA SV% GAA CupsRU
1 Martin Kane 39722712146 317842154942348 .868 5.91 99
2 Jason Boudreau 2609814517 01068786062081 .805 8.00 35
3 Craig Burgoyne 24710012323 21028385631720 .833 6.96 42
4 Tom Wynn 186868218 1806068341226 .848 6.59 13
5 Harvey Snelgrove 169658617 0798463381646 .794 9.74 12
6 Adam Larder 159647817 0616649941172 .810 7.37 13
7 Michael Griffiths 14147848 0643348691564 .757 11.09 23
8 Chris MacKinnon 13675547 159165163753 .873 5.54 14
9 Bob Strum 110534512 045183777741 .836 6.74 21
10 Pierre Joyal 94314515 036592779880 .759 9.36 11
11 Chris McMaster 8547326 040823391691 .831 8.13 42
12 Graham Dodge 81244413 035482771777 .781 9.59 1
13 Bobby Zwicker 6839235 026392197442 .833 6.50 3
14 Frank Dufour 6537217 031012610491 .842 7.55
15 John Dulong 584666 121451706439 .795 7.57 53
16 Paul Highmore 56222112 023231974349 .850 6.23 11
17 Kevin Kennedy 5328196 021601784376 .826 7.09 1
18 Paul Chui 5217323 025682055513 .800 9.87
19 Dylan Warren 5021272 021851790395 .819 7.90 2
20 Mike Degrace 4826201 119011579322 .831 6.71 11
21 Tony McCarthy 4724203 021151715400 .811 8.51 2
22 Blair Hammond 4721215 019571585372 .810 7.91
23 Jean-Marc Ferland 4717255 022571820437 .806 9.30 1
24 Peter Rankin 4710333 023091730579 .749 12.32 22
25 Heath Matheson 4518234 019981669329 .835 7.31 2
26 Brent Rhynold 4415272 023991936463 .807 10.52 1
27 Jim Bain 4427107 018411456385 .791 8.75 21
28 Brendan Hanrahan 3620142 015631338225 .856 6.25 2
29 Trevor Swain 369261 014381057381 .735 10.58
30 Adam Pettigrew 3416134 014941228266 .822 7.82 36
31 Darren Smith 2813141 01022822200 .804 7.14
32 Matthew Warnell 2713104 01059867192 .819 7.11 1
33 Zach Payne 241491 0920699221 .760 9.21
34 Mike Burfitt 226133 01186926260 .781 11.82 1
35 Peter Regimbald 218112 0931753178 .809 8.48
36 Jeff McCarthy 207103 0950741209 .780 10.45
37 Bill Pope 191342 0849713136 .840 7.16
38 Stephen Barriault 196112 0875622253 .711 13.32 1
39 Michael Hunter 18792 0786658128 .837 7.11 1
40 John Rathbun 181053 0600469131 .782 7.28 1
41 Gary Mcavoy 17683 0695563132 .810 7.76
42 Glen Jackson 161051 0697583114 .836 7.13
43 Shane Hartt 14671 060751889 .853 6.36
44 Dan Nauss 14662 062452797 .845 6.93 1
45 John Johnstone 12561 0631487144 .772 12.00 1
46 Chris Bleichert 11560 0435301134 .692 12.18 2
47 Ben Lord 10640 043737562 .858 6.20 1
48 Matt Coakley 10352 039732671 .821 7.10
49 Dave Burfitt 10541 0529421108 .796 10.80 1
50 Ryan MacDonald 9630 037229874 .801 8.22 1
51 Jason Chan 9270 0437313124 .716 13.78 1
52 Tracy MacDonald 8530 022716463 .722 7.88
53 Mike Montgomery 7250 0374241133 .644 19.00 34
54 Ian Claveau 5140 026322439 .852 7.80
55 Joe Robson 5131 023016466 .713 13.20 1
56 Chris Griffin 5050 023315875 .678 15.00 21
57 Dannie Samson 5050 018411668 .630 13.60
58 Jason MacGillvary 4310 022519035 .844 8.75
59 Peter Rowe 4301 013411024 .821 6.00 2
60 Nathan Patterson 4211 015812533 .791 8.25
61 Jehad Chedrawy 4121 017213339 .773 9.75 2
62 Tim Sawlor 4210 01299237 .713 9.25 1
63 Richard Wanamaker 4310 021515263 .707 15.75 38
64 Richard MacMillan 4310 01349143 .679 10.75 22
65 Michael MacInnis 3201 012110912 .901 4.00 1
66 Joey Gray 3300 01058718 .829 6.00
67 Kevin Cvitcovich 3120 01218635 .711 11.67
68 David Blandford 2110 0655213 .800 6.50 32
69 Chris Layes 2110 0675314 .791 7.00
70 Glen Sophocleous 2010 0554213 .764 6.50
71 Virag Pandya 2110 0624517 .726 8.50 32
72 Jason Fitzgerald 2110 0966828 .708 14.00 12
73 Rene Aucoin 2010 0382612 .684 6.00 21
74 Rob Romans 2110 0734924 .671 12.00
75 Sheldon O'Brien 2020 0855233 .612 16.50 21
76 Barrie Harvey 2200 0774730 .610 15.00 1
77 Greg Sullivan 2011 0663927 .591 13.50 22
78 Norm Beattie 2110 01015744 .564 22.00 1
79 Chad Randell 1010 049445 .898 5.00 2
80 Chad Barron 1100 043376 .860 6.00 22
81 Terry Davison 1100 047407 .851 7.00 34
82 Dave Daveson 1100 034286 .824 6.00 1
83 Anil Snook 1100 038317 .816 7.00 2
84 Don Abbott 1001 0524210 .808 10.00 12
85 Jason Royal 1000 0541 .800 1.00 13
86 TJ Norris 1010 0645014 .781 14.00 1
87 Gerry Wells 1100 033258 .758 8.00 1
88 Jake Martell 1010 0664917 .742 17.00
89 Shawn Currie 1000 023176 .739 6.00 22
90 Michael Hashem 1000 025187 .720 7.00 1
91 Damien Ho 1010 0382711 .711 11.00 21
92 Mike Sullivan 1010 0412813 .683 13.00 3
93 Blair Cameron 1100 0372413 .649 13.00
94 Bruce Greer 1010 0483117 .646 17.00
95 Kenny McCormick 1010 0462917 .630 17.00 1
96 Mark Smith 1010 0392415 .615 15.00 1
97 Alex Reid 1010 0342014 .588 14.00 1
98 Richard Pickering 1010 0472621 .553 21.00 1
99 Odin Ortiz 1010 01587 .533 7.00 3
100 Dave Harnett 1000 0422 .500 2.00 12

Highlighted: on a roster this season. Cups / RU: seasons on the championship / runner-up team. Click a column heading to sort.
GP counts every appearance. SO = no goals against over 3 full periods.