All-time Statistics
| # | Goalie | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA | Cups | RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kane | 397 | 227 | 121 | 46 | 3 | 17842 | 15494 | 2348 | .868 | 5.91 | 9 | 9 |
| 2 | Jason Boudreau | 260 | 98 | 145 | 17 | 0 | 10687 | 8606 | 2081 | .805 | 8.00 | 3 | 5 |
| 3 | Craig Burgoyne | 247 | 100 | 123 | 23 | 2 | 10283 | 8563 | 1720 | .833 | 6.96 | 4 | 2 |
| 4 | Tom Wynn | 186 | 86 | 82 | 18 | 1 | 8060 | 6834 | 1226 | .848 | 6.59 | 1 | 3 |
| 5 | Harvey Snelgrove | 169 | 65 | 86 | 17 | 0 | 7984 | 6338 | 1646 | .794 | 9.74 | 1 | 2 |
| 6 | Michael Griffiths | 141 | 47 | 84 | 8 | 0 | 6433 | 4869 | 1564 | .757 | 11.09 | 2 | 3 |
| 7 | Adam Larder | 159 | 64 | 78 | 17 | 0 | 6166 | 4994 | 1172 | .810 | 7.37 | 1 | 3 |
| 8 | Chris MacKinnon | 136 | 75 | 54 | 7 | 1 | 5916 | 5163 | 753 | .873 | 5.54 | 1 | 4 |
| 9 | Bob Strum | 110 | 53 | 45 | 12 | 0 | 4518 | 3777 | 741 | .836 | 6.74 | 2 | 1 |
| 10 | Chris McMaster | 85 | 47 | 32 | 6 | 0 | 4082 | 3391 | 691 | .831 | 8.13 | 4 | 2 |
| 11 | Pierre Joyal | 94 | 31 | 45 | 15 | 0 | 3659 | 2779 | 880 | .759 | 9.36 | 1 | 1 |
| 12 | Graham Dodge | 81 | 24 | 44 | 13 | 0 | 3548 | 2771 | 777 | .781 | 9.59 | 1 | |
| 13 | Frank Dufour | 65 | 37 | 21 | 7 | 0 | 3101 | 2610 | 491 | .842 | 7.55 | ||
| 14 | Bobby Zwicker | 68 | 39 | 23 | 5 | 0 | 2639 | 2197 | 442 | .833 | 6.50 | 3 | |
| 15 | Paul Chui | 52 | 17 | 32 | 3 | 0 | 2568 | 2055 | 513 | .800 | 9.87 | ||
| 16 | Brent Rhynold | 44 | 15 | 27 | 2 | 0 | 2399 | 1936 | 463 | .807 | 10.52 | 1 | |
| 17 | Paul Highmore | 56 | 22 | 21 | 12 | 0 | 2323 | 1974 | 349 | .850 | 6.23 | 1 | 1 |
| 18 | Peter Rankin | 47 | 10 | 33 | 3 | 0 | 2309 | 1730 | 579 | .749 | 12.32 | 2 | 2 |
| 19 | Jean-Marc Ferland | 47 | 17 | 25 | 5 | 0 | 2257 | 1820 | 437 | .806 | 9.30 | 1 | |
| 20 | Dylan Warren | 50 | 21 | 27 | 2 | 0 | 2185 | 1790 | 395 | .819 | 7.90 | 2 | |
| 21 | Kevin Kennedy | 53 | 28 | 19 | 6 | 0 | 2160 | 1784 | 376 | .826 | 7.09 | 1 | |
| 22 | John Dulong | 58 | 46 | 6 | 6 | 1 | 2145 | 1706 | 439 | .795 | 7.57 | 5 | 3 |
| 23 | Tony McCarthy | 47 | 24 | 20 | 3 | 0 | 2115 | 1715 | 400 | .811 | 8.51 | 2 | |
| 24 | Heath Matheson | 45 | 18 | 23 | 4 | 0 | 1998 | 1669 | 329 | .835 | 7.31 | 2 | |
| 25 | Blair Hammond | 47 | 21 | 21 | 5 | 0 | 1957 | 1585 | 372 | .810 | 7.91 | ||
| 26 | Mike Degrace | 48 | 26 | 20 | 1 | 1 | 1901 | 1579 | 322 | .831 | 6.71 | 1 | 1 |
| 27 | Jim Bain | 44 | 27 | 10 | 7 | 0 | 1841 | 1456 | 385 | .791 | 8.75 | 2 | 1 |
| 28 | Brendan Hanrahan | 36 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1563 | 1338 | 225 | .856 | 6.25 | 2 | |
| 29 | Adam Pettigrew | 34 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1494 | 1228 | 266 | .822 | 7.82 | 3 | 6 |
| 30 | Trevor Swain | 36 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1438 | 1057 | 381 | .735 | 10.58 | ||
| 31 | Mike Burfitt | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1186 | 926 | 260 | .781 | 11.82 | 1 | |
| 32 | Matthew Warnell | 27 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1059 | 867 | 192 | .819 | 7.11 | 1 | |
| 33 | Darren Smith | 28 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1022 | 822 | 200 | .804 | 7.14 | ||
| 34 | Jeff McCarthy | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 950 | 741 | 209 | .780 | 10.45 | ||
| 35 | Peter Regimbald | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 931 | 753 | 178 | .809 | 8.48 | ||
| 36 | Zach Payne | 24 | 14 | 9 | 1 | 0 | 920 | 699 | 221 | .760 | 9.21 | ||
| 37 | Stephen Barriault | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 875 | 622 | 253 | .711 | 13.32 | 1 | |
| 38 | Bill Pope | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 849 | 713 | 136 | .840 | 7.16 | ||
| 39 | Michael Hunter | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 786 | 658 | 128 | .837 | 7.11 | 1 | |
| 40 | Glen Jackson | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 697 | 583 | 114 | .836 | 7.13 | ||
| 41 | Gary Mcavoy | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 695 | 563 | 132 | .810 | 7.76 | ||
| 42 | John Johnstone | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 631 | 487 | 144 | .772 | 12.00 | 1 | |
| 43 | Dan Nauss | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 624 | 527 | 97 | .845 | 6.93 | 1 | |
| 44 | Shane Hartt | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 607 | 518 | 89 | .853 | 6.36 | ||
| 45 | John Rathbun | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 600 | 469 | 131 | .782 | 7.28 | 1 | |
| 46 | Dave Burfitt | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 529 | 421 | 108 | .796 | 10.80 | 1 | |
| 47 | Ben Lord | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 437 | 375 | 62 | .858 | 6.20 | 1 | |
| 48 | Jason Chan | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 437 | 313 | 124 | .716 | 13.78 | 1 | |
| 49 | Chris Bleichert | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 435 | 301 | 134 | .692 | 12.18 | 2 | |
| 50 | Matt Coakley | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 397 | 326 | 71 | .821 | 7.10 | ||
| 51 | Mike Montgomery | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 374 | 241 | 133 | .644 | 19.00 | 3 | 4 |
| 52 | Ryan MacDonald | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 372 | 298 | 74 | .801 | 8.22 | 1 | |
| 53 | Ian Claveau | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 263 | 224 | 39 | .852 | 7.80 | ||
| 54 | Chris Griffin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 233 | 158 | 75 | .678 | 15.00 | 2 | 1 |
| 55 | Joe Robson | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 230 | 164 | 66 | .713 | 13.20 | 1 | |
| 56 | Tracy MacDonald | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 227 | 164 | 63 | .722 | 7.88 | ||
| 57 | Jason MacGillvary | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 225 | 190 | 35 | .844 | 8.75 | ||
| 58 | Richard Wanamaker | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 215 | 152 | 63 | .707 | 15.75 | 3 | 8 |
| 59 | Dannie Samson | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 184 | 116 | 68 | .630 | 13.60 | ||
| 60 | Jehad Chedrawy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 172 | 133 | 39 | .773 | 9.75 | 2 | |
| 61 | Nathan Patterson | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 158 | 125 | 33 | .791 | 8.25 | ||
| 62 | Peter Rowe | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 134 | 110 | 24 | .821 | 6.00 | 2 | |
| 63 | Richard MacMillan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 134 | 91 | 43 | .679 | 10.75 | 2 | 2 |
| 64 | Tim Sawlor | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 129 | 92 | 37 | .713 | 9.25 | 1 | |
| 65 | Michael MacInnis | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 121 | 109 | 12 | .901 | 4.00 | 1 | |
| 66 | Kevin Cvitcovich | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 121 | 86 | 35 | .711 | 11.67 | ||
| 67 | Joey Gray | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 87 | 18 | .829 | 6.00 | ||
| 68 | Norm Beattie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 57 | 44 | .564 | 22.00 | 1 | |
| 69 | Jason Fitzgerald | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 68 | 28 | .708 | 14.00 | 1 | 2 |
| 70 | Sheldon O'Brien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 52 | 33 | .612 | 16.50 | 2 | 1 |
| 71 | Barrie Harvey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 47 | 30 | .610 | 15.00 | 1 | |
| 72 | Rob Romans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 49 | 24 | .671 | 12.00 | ||
| 73 | Chris Layes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 53 | 14 | .791 | 7.00 | ||
| 74 | Jake Martell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 49 | 17 | .742 | 17.00 | ||
| 75 | Greg Sullivan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 39 | 27 | .591 | 13.50 | 2 | 2 |
| 76 | David Blandford | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 52 | 13 | .800 | 6.50 | 3 | 2 |
| 77 | TJ Norris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 50 | 14 | .781 | 14.00 | 1 | |
| 78 | Virag Pandya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 45 | 17 | .726 | 8.50 | 3 | 2 |
| 79 | Glen Sophocleous | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 42 | 13 | .764 | 6.50 | ||
| 80 | Don Abbott | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 42 | 10 | .808 | 10.00 | 1 | 2 |
| 81 | Chad Randell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 44 | 5 | .898 | 5.00 | 2 | |
| 82 | Bruce Greer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 31 | 17 | .646 | 17.00 | ||
| 83 | Terry Davison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | .851 | 7.00 | 3 | 4 |
| 84 | Richard Pickering | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | .553 | 21.00 | 1 | |
| 85 | Kenny McCormick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 29 | 17 | .630 | 17.00 | 1 | |
| 86 | Chad Barron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | .860 | 6.00 | 2 | 2 |
| 87 | Mike Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 | .683 | 13.00 | 3 | |
| 88 | Mark Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | .615 | 15.00 | 1 | |
| 89 | Anil Snook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 | .816 | 7.00 | 2 | |
| 90 | Damien Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 | .711 | 11.00 | 2 | 1 |
| 91 | Rene Aucoin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 | .684 | 6.00 | 2 | 1 |
| 92 | Blair Cameron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | .649 | 13.00 | ||
| 93 | Dave Daveson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | .824 | 6.00 | 1 | |
| 94 | Alex Reid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | .588 | 14.00 | 1 | |
| 95 | Gerry Wells | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | .758 | 8.00 | 1 | |
| 96 | Michael Hashem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | .720 | 7.00 | 1 | |
| 97 | Shawn Currie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | .739 | 6.00 | 2 | 2 |
| 98 | Odin Ortiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | .533 | 7.00 | 3 | |
| 99 | Jason Royal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.00 | 1 | 3 |
| 100 | Dave Harnett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.00 | 1 | 2 |
Highlighted: on a roster this season. Cups / RU: seasons on the championship / runner-up team. Click a column heading to sort.
GP counts every appearance. SO = no goals against over 3 full periods.
Halifax Floor Hockey League